 
        
            06 октября 2025
        
        
        
            Завершился первый месяц осени и он тоже был наполнен спортивными событиями. И мы хотим  поделиться с вами тем, что происходило на стартах и за его пределами.
        
    Эстафета: мужские команды
| № | Атлет | Команда | Номер | Плавание | T1 | Вел | T2 | #T2 | Бег | Общее время | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айдар Абакир Торогелди Тологонов Нуриддин Кадыров | KGZ | 121 | 0:18:10 | 0:01:02 | 0:42:43 | 0:00:11 | 1 | 0:21:57 | 1:24:02 | 
| 2 | Алексей Вагин Антон Яковлев Рустам Джон | KGZ | 124 | 0:12:36 | 0:01:00 | 0:44:07 | 0:00:21 | 2 | 0:33:47 | 1:31:48 | 
| DSQ | Владимир Шумаков Александр Петров Виктор Есиков | KGZ | 123 | - | ||||||
| DSQ | Александр Ли Евгений Минеев Данияр Гайбуллоев | KGZ | 120 | - | ||||||
Эстафета: женские команды
| № | Атлет | Команда | Номер | Плавание | T1 | Вел | T2 | #T2 | Бег | Общее время | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Надежда Чигакова Евгения Березовская Элиза Абдиева | KGZ | 122 | 0:13:11 | 0:01:14 | 0:36:54 | 0:00:20 | 3 | 0:22:26 | 1:14:04 | 
| DSQ | Айдай Дордоева Альбина Рахмидинова Анна Малдыбаева | KGZ | 116 | - | ||||||
Эстафета: смешанные команды
| № | Атлет | Команда | Номер | Плавание | T1 | Вел | T2 | #T2 | Бег | Общее время | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Надежа Куликова Тилек Талант уулу Пушников Роман | KGZ | 119 | 0:13:07 | 0:01:00 | 0:37:35 | 0:00:17 | 1 | 0:19:04 | 1:11:01 | 
| 2 | Энвер Крючков Жумабек Юсупов Жаркынай Тойчубаева | KGZ | 117 | 0:16:24 | 0:01:33 | 0:33:58 | 0:00:17 | 2 | 0:22:23 | 1:14:33 | 
| 3 | Айгерим Момунова Бакыт Муканбетов | KGZ | 118 | 0:17:11 | 0:01:17 | 0:33:02 | 0:00:16 | 1 | 0:33:12 | 1:24:56 | 
 
        