# | Атлет | А 1 Этап |
Д 1 Этап |
Д 2 Этап |
ЧКР Три |
ЧКР Аква |
Т 2 Этап |
ЧКР дуат |
А 2 Этап |
Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Абдрахимов Темирлан |
30 |
55,5 |
55,5 |
69,375 |
210,375 |
||||
2 |
Молдобаев Амир |
23,25 |
60 |
60 |
63,75 |
207 |
||||
3 |
Ханадеев Артем |
27,75 |
51 |
51 |
75 |
204,75 |
||||
4 |
Проскурников Савелий |
25,5 |
46,5 |
46,5 |
58,125 |
176,625 |
||||
5 |
Замирбеков Эламан |
21 |
42 |
42 |
46,875 |
151,875 |
||||
6 |
Адамхан Саламатов |
18,75 |
0 |
37,5 |
52,5 |
108,75 |
||||
7 |
Беринбеков Сыймык |
0 |
24 |
19,5 |
41,25 |
84,75 |
||||
8 |
Суюналы улуу Баястан |
16,5 |
33 |
33 |
0 |
82,5 |
||||
9 |
Сурменко Владислав |
0 |
37,5 |
0 |
41,25 |
78,75 |
||||
10 |
Бектур Доронбаев |
12 |
0 |
24 |
35,625 |
71,625 |
||||
11 |
Женишбек Амантельдиев |
14,5 |
0 |
28,5 |
0 |
43 |
||||
12 |
Аманталиев Женишбек |
0 |
28,5 |
0 |
0 |
28,5 |
# | +-= | Атлет | Дуатлон |
Триатлон, 2 июля |
Триатлон, 9 сентября |
Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Арсен Абазов | 2000 | 2478 | 5000 | 9478 |
2 | +5 | Дастан Мируланов | 1753 | 2133 | 4504 | 8390 |
3 | +5 | Максат Суеркулов | 1777 | 2083 | 4305 | 8165 |
4 | +5 | Адил Аденов | 1836 | 1841 | 4332 | 8009 |
5 | +5 | Марсель Ажиев | 1738 | 1847 | 4342 | 7927 |
6 | +19 | Андрей Козлов | 2500 | 5000 | 7500 | |
7 | -1 | Тилек Жакыпов | 1749 | 2500 | 3206 | 7455 |
8 | +7 | Айбек Аманов | 1504 | 1796 | 3737 | 7037 |
9 | +3 | Медер Кубанычбек тегин | 1561 | 2004 | 3388 | 6953 |
10 | +8 | Кунайбек Джумагазы уулу | 1522 | 1676 | 3741 | 6939 |
11 | +37 | Бакыт Мукамбетов | 1908 | 711 | 4081 | 6700 |
12 | +8 | Азамат Машаев | 1329 | 1667 | 3362 | 6358 |
13 | = | Эдиль Суракматов | 1424 | 2055 | 2869 | 6348 |
14 | +3 | Владимир Петухов | 1456 | 1762 | 2987 | 6205 |
15 | +4 | Замирбек Торогелдиев | 1489 | 1531 | 2959 | 5979 |
16 | +18 | Илья Богатырев | 2000 | 3966 | 5966 | |
17 | -13 | Анатолий Кудашкин | 1956 | 2465 | 1493 | 5914 |
18 | -17 | Алмазбек Жамбоев | 2000 | 2500 | 1377 | 5877 |
19 | +39 | Кубат Алымкулов | 1736 | 4115 | 5851 | |
19 | -17 | Виктор Клочинский | 1948 | 2491 | 1412 | 5851 |
20 | +14 | Денис Лыжин | 2000 | 3826 | 5826 | |
21 | = | Азамат Шамканов | 1428 | 1289 | 2781 | 5498 |
22 | +49 | Темирлан Тагайбаев | 1515 | 3769 | 5284 | |
23 | -10 | Максим Зинченко | 1201 | 2243 | 1801 | 5245 |
24 | +35 | Азирет Ширдаков | 1723 | 3475 | 5198 | |
25 | -16 | Руслан Бейшекеев | 1818 | 1855 | 1443 | 5116 |
26 | +37 | Бекташ Шамуратов | 1602 | 3503 | 5105 | |
27 | -17 | Жаныбек Абиров | 1577 | 2034 | 1443 | 5054 |
28 | Евгений Рулевский | 5000 | 5000 | |||
28 | Кирилл Чечелев | 5000 | 5000 | |||
28 | Виктор Земцев | 5000 | 5000 | |||
29 | Евгений Жучков | 4940 | 4940 | |||
30 | Дмитрий Шилов | 4818 | 4818 | |||
31 | Юрий Вовк | 4799 | 4799 | |||
32 | +42 | Бекболот Джолдошбеков | 1473 | 3312 | 4785 | |
33 | +58 | Нурсултан Касымбеков | 1239 | 3448 | 4687 | |
34 | +22 | Дмитрий Харупкин | 1725 | 2788 | 4513 | |
35 | +42 | Айбек Надырбеков | 1463 | 3037 | 4500 | |
36 | Акмаль Малаев | 4428 | 4428 | |||
37 | -35 | Павел Кулешов | 1926 | 2439 | 4365 | |
38 | Андрей Ханадеев | 4334 | 4334 | |||
39 | -14 | Роман Зеленский | 2350 | 1977 | 4327 | |
40 | +33 | Эрнист Оморов | 1477 | 2804 | 4281 | |
41 | -17 | Ракымбек Осмонов | 2500 | 1500 | 4000 | |
42 | Владимир Луганский | 3949 | 3949 | |||
43 | Евгений Котов | 3809 | 3809 | |||
44 | +54 | Алмазбек Джумабаев | 1123 | 2611 | 3734 | |
45 | Айдар Закиров | 3685 | 3685 | |||
46 | Алан Мадыбаев | 3675 | 3675 | |||
47 | -18 | Миртеймур Талышханов | 1522 | 2104 | 3626 | |
48 | -18 | Нурдин Садыбакасов | 1111 | 955 | 1449 | 3515 |
49 | Рустам Гаитов | 3359 | 3359 | |||
50 | Артем Шапилов | 3332 | 3332 | |||
51 | -16 | Бакытжан Бектенов | 2000 | 1310 | 3310 | |
52 | -39 | Николай Ли | 1422 | 1855 | 3277 | |
53 | Эдуард Дитрих | 3214 | 3214 | |||
54 | -2 | Сталбек Шакеев | 1756 | 1443 | 3199 | |
55 | Тынчтык Талантбек уулу | 3110 | 3110 | |||
56 | +6 | Асхат Табалдиев | 1595 | 1356 | 2951 | |
57 | +25 | Тилек Мадалбек уулу | 1427 | 1487 | 2914 | |
58 | Эдуард Халиков | 2888 | 2888 | |||
59 | -41 | Игорь Емец | 1367 | 1383 | 2750 | |
60 | +5 | Li Qiang Zheng | 1544 | 1120 | 2664 | |
61 | +28 | Бахтияр Матянью | 1259 | 1356 | 2615 | |
62 | -42 | Азамат Осмонбаев | 1236 | 1343 | 2579 | |
63 | -42 | Александр Левушкин | 2500 | 2500 | ||
64 | -41 | Николай Ведмедь | 2500 | 2500 | ||
65 | -15 | Виктор Даниленко | 2500 | 2500 | ||
66 | +20 | Байкал Малдыбаев | 1303 | 1116 | 2419 | |
67 | Тилек Талант уулу | 833 | 1566 | 2399 | ||
67 | Роман Пушников | 833 | 1566 | 2399 | ||
68 | +2 | Жумабек Юсупов | 1499 | 827 | 2326 | |
69 | +8 | Энвер Крючков | 1462 | 827 | 2289 | |
70 | +28 | Нурсултан Темирбеков | 1121 | 1116 | 2237 | |
71 | -46 | Марат Абдрасаков | 2197 | 2197 | ||
72 | -46 | Дмитрий Песоцкий | 2194 | 2194 | ||
73 | -46 | Олег Ситдиков | 2167 | 2167 | ||
74 | -42 | Сергей Минин | 2000 | 2000 | ||
74 | -42 | Мырзабек Орумбаев | 2000 | 2000 | ||
75 | -41 | Султан Токтогонов | 1994 | 1994 | ||
76 | -41 | Тимур Кенжеков | 1988 | 1988 | ||
77 | -41 | Нур Инзильев | 1985 | 1985 | ||
78 | -41 | Василий Дорофеев | 1981 | 1981 | ||
79 | -41 | Мурат Ашимов | 1978 | 1978 | ||
80 | -41 | Дмитрий Петровский | 1967 | 1967 | ||
81 | -41 | Максим Аносов | 1963 | 1963 | ||
82 | +27 | Кемел Ибраимов | 1000 | 961 | 1961 | |
83 | -42 | Эсенжол Таиров | 1952 | 1952 | ||
84 | -42 | Элдияр Акматалы уулу | 1948 | 1948 | ||
85 | +27 | Айдар Абакир | 833 | 1046 | 1879 | |
85 | +27 | Торогелди Тологонов | 833 | 1046 | 1879 | |
86 | -43 | Нуршат Абабакиров | 1850 | 1850 | ||
87 | -42 | Артем Калюжный | 1837 | 1837 | ||
88 | -42 | Эсенгелди Алишеров | 1836 | 1836 | ||
89 | -41 | Ахмед Нурманбетов | 1766 | 1766 | ||
90 | -40 | Семен Данилов | 1742 | 1742 | ||
91 | -40 | Марсель Ажиев | 1738 | 1738 | ||
92 | -37 | Жангарач Имеров | 1693 | 1693 | ||
93 | Мухаммед-Али Маткаримов | 1666 | 1666 | |||
93 | Артем Онищенко | 1666 | 1666 | |||
93 | Лев Черепанов | 1666 | 1666 | |||
94 | Владислав Афонин | 1665 | 1665 | |||
94 | Дастан Ташыбеков | 1665 | 1665 | |||
94 | Александр Дядичкин | 1665 | 1665 | |||
95 | Нурсултан Исраилов | 1656 | 1656 | |||
96 | Талант Тилек уулу | 1610 | 1610 | |||
97 | Аалы Уманкулов | 1546 | 1546 | |||
98 | Нурдин Джумалиев | 1544 | 1544 | |||
99 | Ромал Ажмал | 1543 | 1543 | |||
99 | Галымжан Балабек | 1543 | 1543 | |||
100 | Видади Алиев | 1537 | 1537 | |||
101 | Дмитрий Плаксин | 1518 | 1518 | |||
102 | Александр Мирошниченко | 1506 | 1506 | |||
102 | Ян Чикунаев | 1500 | 1500 | |||
102 | Кубаныч Асылбек уулу | 1500 | 1500 | |||
102 | Антон Ходелка | 1500 | 1500 | |||
102 | Евгений Фомин | 1500 | 1500 | |||
102 | Баястан Абдразаков | 1500 | 1500 | |||
103 | Азамат Осмонов | 1499 | 1499 | |||
104 | Арсен Тойтуков | 1470 | 1470 | |||
105 | Канат Курманов | 1468 | 1468 | |||
106 | Арсений Дибин | 1461 | 1461 | |||
107 | Урмат Джылкыбаев | 1453 | 1453 | |||
108 | Бектемир Тавалдыев | 1449 | 1449 | |||
109 | Чингиз Мамбетов | 1441 | 1441 | |||
110 | Тынчтыкбек Самсалиев | 1439 | 1439 | |||
111 | Амантай Абдышев | 1436 | 1436 | |||
112 | Аман Дуйшенов | 1411 | 1411 | |||
113 | Искандер Каримов | 1410 | 1410 | |||
114 | Рушан Киреев | 1387 | 1387 | |||
115 | Максат Сабыров | 1383 | 1383 | |||
116 | Болот Иманалиев | 1361 | 1361 | |||
116 | Нурмат Ногоев | 1361 | 1361 | |||
116 | Эльдияр Акматалы уулу | 1361 | 1361 | |||
117 | Атай Какишев | 1357 | 1357 | |||
118 | Константин Ким | 1356 | 1356 | |||
119 | Данияр Велямов | 1342 | 1342 | |||
119 | Калысбек Касымбеков | 1342 | 1342 | |||
119 | Арслан Абидов | 1342 | 1342 | |||
119 | Вадим Митянин | 1333 | 1333 | |||
119 | Антон Тищенко | 1333 | 1333 | |||
120 | Асылбек Джанчаров | 1326 | 1326 | |||
121 | Тилек Сулайманов | 1308 | 1308 | |||
122 | Эрмек Байгазаков | 1283 | 1283 | |||
123 | Сергей Джумабеков | 1281 | 1281 | |||
124 | Александр Лян | 1252 | 1252 | |||
125 | Камиль Калимов | 1243 | 1243 | |||
126 | Урмат Кардыбаев | 1233 | 1233 | |||
127 | Дамир Борбиев | 1231 | 1231 | |||
128 | Бакытбек Бекешов | 1217 | 1217 | |||
129 | Омурбек Акматов | 1215 | 1215 | |||
130 | Бекжан Осмоналиев | 1212 | 1212 | |||
131 | Виктор Линовицкий | 1182 | 1182 | |||
132 | Джахонгир Хусаинов | 1133 | 1133 | |||
133 | Нурадил Артыкбаев | 1120 | 1120 | |||
133 | Чынгыз Садирбеков | 1120 | 1120 | |||
134 | Айдар Малдыбаев | 1116 | 1116 | |||
135 | Нургазы Таалай уулу | 1115 | 1115 | |||
136 | Эрмек Аттокуров | 1112 | 1112 | |||
137 | Актилек Тыналиев | 1106 | 1106 | |||
138 | Нурлан Абдывасиев | 1105 | 1105 | |||
139 | Самат Будайчиев | 1097 | 1097 | |||
139 | Тологон Нанаев | 1097 | 1097 | |||
139 | Нурбек Джумабеков | 1097 | 1097 | |||
140 | Кутман Заиров | 1046 | 1046 | |||
141 | Нурсултан Курсанали уулу | 1031 | 1031 | |||
142 | Кубатбек Байсымаков | 1014 | 1014 | |||
143 | Айбек Раимбердиев | 1007 | 1007 | |||
144 | Игорь Филин | 1000 | 1000 | |||
145 | Руслан Минадиров | 1000 | 1000 | |||
146 | Чынгыз Ашимов | 956 | 956 | |||
147 | Бесарион Деканоидзе | 907 | 907 | |||
147 | Иван Фадин | 907 | 907 | |||
148 | Санжар Маматов | 874 | 874 | |||
149 | Нуриддин Кадыров | 833 | 833 | |||
150 | Бахтияр Абдуллаев | 791 | 791 | |||
151 | Эдиль Мухамеджанов | 783 | 783 | |||
152 | Алексей Вагин | 756 | 756 | |||
152 | Антон Яковлев | 756 | 756 | |||
152 | Рустам Джон | 756 | 756 | |||
153 | Кайнар Камалов | 738 | 738 | |||
154 | Жылдызбек Камалов | 738 | 738 | |||
155 | Рустамбек Алибеков | 710 | 710 | |||
156 | Аскат Базарбаев | 590 | 590 | |||
157 | Кумар Дамирбеков | 590 | 590 | |||
158 | Руслан Маразыков | 565 | 565 | |||
159 | Олег Семенов | 557 | 557 | |||
160 | Виталий Гергерт | 402 | 402 | |||
160 | Валерий Демьяненко | 402 | 402 | |||
161 | Адил Аленов | 384 | 384 | |||
161 | Эржан Джамангулов | 384 | 384 | |||
162 | Тимур Бакытбеков | 363 | 363 | |||
162 | Талгатбек Бекмурзаев | 363 | 363 | |||
163 | Жаныбек Абидетегин | 256 | 256 |
# | Атлет | А 1 Этап |
Д 1 Этап |
Д 2 Этап |
ЧКР Три |
ЧКР Аква |
Т 2 Этап |
ЧКР дуат |
А 2 Этап |
Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Чигакова Надя |
30 |
55,5 |
60 |
69,375 |
214,875 |
||||
2 |
Приходько Милана |
25,5 |
51 |
55,5 |
63,75 |
195,75 |
||||
3 |
Крамаренко Анна |
23,25 |
46,5 |
51 |
58,125 |
178,875 |
||||
4 |
Блиндул Ангелина |
27,75 |
60 |
0 |
75 |
162,75 |
||||
5 |
Алимова Милана |
21 |
0 |
46,5 |
52,5 |
120 |
# | +-= | Атлет | Дуатлон | Триатлон, 2 июля |
Триатлон, 9 сентября |
Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | Анара Баялиева | 1998 | 2500 | 5000 | 9498 |
2 | +2 | Виолетта Афуксениди | 2000 | 2313 | 4990 | 9303 |
3 | -1 | Елена Холодкова | 2000 | 2500 | 3782 | 8282 |
4 | +4 | Алена Пучкина | 2500 | 5000 | 7500 | |
5 | +1 | Ольга Плотницкая | 1690 | 2299 | 1500 | 5489 |
6 | Марина Колёскина | 5000 | 5000 | |||
6 | Розалия Халикова | 5000 | 5000 | |||
7 | +10 | Айгерим Момунова | 1664 | 1422 | 1657 | 4743 |
8 | -8 | Айгуль Алыкулова | 2000 | 2500 | 4500 | |
9 | -5 | Назира Токоева | 1849 | 2150 | 3999 | |
10 | Наталья Кудлаева | 3800 | 3800 | |||
11 | -5 | Айгерим Талант кызы | 1378 | 1835 | 3213 | |
12 | +3 | Толгонай Шааева | 1694 | 1500 | 3194 | |
13 | +3 | Мээрим Толепберген | 1665 | 1250 | 2915 | |
14 | +4 | Алена Овчинникова | 1585 | 1068 | 2653 | |
15 | +11 | Евгения Березовская | 833 | 1500 | 2333 | |
16 | -5 | Елена Поветьева | 1162 | 1092 | 2254 | |
17 | -9 | Катерина Мазовка | 2000 | 2000 | ||
18 | -9 | Юлия Калюжная | 2000 | 2000 | ||
19 | -9 | Жанна Ташиева | 1936 | 1936 | ||
20 | -8 | Валентина Лим | 1765 | 1765 | ||
21 | -8 | Бермет Зарлыкова | 1747 | 1747 | ||
22 | -8 | Дания Садыкова | 1710 | 1710 | ||
23 | Елена Лыжина-Полченкова | 1666 | 1666 | |||
23 | Турсунай Усубалиева | 1666 | 1666 | |||
23 | Мария Федотова | 1666 | 1666 | |||
24 | Гульхан Кубанычбекова | 1666 | 1666 | |||
24 | Алла Вороная | 1664 | 1664 | |||
24 | Татьяна Швайберова | 1664 | 1664 | |||
24 | Анна Крамаренко | 1664 | 1664 | |||
25 | Камилла Молдалиева | 1657 | 1657 | |||
25 | Алмина Чалова | 1657 | 1657 | |||
26 | Надежда Куликова | 1566 | 1566 | |||
27 | -14 | Роза Умарова | 1536 | 1536 | ||
28 | Яна Даулятова | 1500 | 1500 | |||
29 | -15 | Айтолкун Салымбаева | 1429 | 1429 | ||
30 | -15 | Жаркынай Арстанбекова | 1384 | 1384 | ||
31 | Наталья Митянина | 1333 | 1333 | |||
32 | -16 | Эльмира Исаева | 1279 | 1279 | ||
33 | Эльдана Сатыбалдиева | 1250 | 1250 | |||
33 | Айжан Асемова | 1250 | 1250 | |||
34 | Бегаим Сабырбекова | 1000 | 1000 | |||
35 | -19 | Айпери Болотжанова | 940 | 940 | ||
36 | -19 | Надежа Куликова | 833 | 833 | ||
36 | -18 | Элиза Абдиева | 833 | 833 | ||
37 | -18 | Жаркынай Тойчубаева | 827 | 827 | ||
38 | Айдай Дордоева | 783 | 783 | |||
38 | Алина Актайлакова | 783 | 783 |
№ | ФИО | 5 лучших стартов | 2022 - 1\3 | Т 1 Этап | А 1 Этап | Д 1 Этап | Д 2 Этап | ЧКР Три | ЧКР Аква | Т 2 Этап |
ЧКР дуат |
Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ханадеев Артем | 400,5 | 210 | 74 | 51 | 55,5 | 60 | 92,5 | 80 | 74 | 80 | 777 |
2 | Абдрахимов Темирлан | 388 | 236,5 | 56 | 55,5 | 60 | 42 | 100 | 74 | 80 | 74 | 778 |
3 | Проскурников Савелий | 357 | 232 | 80 | 60 | 0 | 55,5 | 85 | 68 | 62 | 62 | 704,5 |
4 | Молдобаев Амир | 343,5 | 157,5 | 68 | 46,5 | 51 | 51 | 77,5 | 62 | 68 | 68 | 649,5 |
5 | Суюналы улуу Баястан | 263,5 | 54 | 50 | 33 | 37,5 | 33 | 70 | 50 | 0 | 56 | 383,5 |
6 | Бурдюков Руслан | 146 | 174,5 | 62 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,5 |
7 | Турузбеков Даниэль | 66,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 66,5 |
8 | Шаимбетов Айтиген | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 56 |
9 | Турузбеков Данияр | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 |
10 | Романов Александр | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
11 | Чернышев Богдан | 37,5 | 117 | 0 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,5 |
12 | Жолдошев Эмир | 28,5 | 0 | 0 | 28,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
13 | Табылдиев Римаз | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
№ | ФИО | 5 лучших стартов | 2022 - 1\3 | Т 1 Этап | А 1 Этап | Д 1 Этап | Д 2 Этап | ЧКР Три | ЧКР Аква | Т 2 Этап |
ЧКР дуат |
Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чигакова Надя | 405 | 126 | 80 | 51 | 55,5 | 55,5 | 85 | 80 | 80 | 80 | 693 |
2 | Артыкходжаева Альфина | 368 | 200 | 0 | 55,5 | 60 | 60 | 100 | 74 | 0 | 74 | 623,5 |
3 | Приходько Милана | 345,5 | 187 | 74 | 60 | 51 | 51 | 92,5 | 68 | 0 | 0 | 583,5 |
4 | Крамаренко Анна | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 |
5 | Оморканова Дарика | 46,5 | 0 | 0 | 46,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,5 |
# | Атлет | А 1 Этап |
Д 1 Этап |
Д 2 Этап |
ЧКР Три |
ЧКР Аква |
Т 2 Этап |
ЧКР дуат |
А 2 Этап |
Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Асанбеков Айдар |
30 |
60 |
55,5 |
75 |
220,5 |
||||
2 |
Садыков Илим |
27,75 |
51 |
60 |
63,75 |
202,5 |
||||
3 |
Асанов Улук |
21 |
55,5 |
51 |
69,375 |
196,875 |
||||
4 |
Майрамбеков Данай |
23,25 |
46,5 |
0 |
58,125 |
127,875 |
||||
5 |
Уваров Тимур |
0 |
37,5 |
33 |
52,5 |
123 |
||||
6 |
Кашлаков Владислав |
0 |
24 |
42 |
35,625 |
101,625 |
||||
7 |
Кымбатов Атай |
25,5 |
28,5 |
0 |
46,875 |
100,875 |
||||
8 |
Веретенов Даниил |
0 |
0 |
46,5 |
41,25 |
87,75 |
||||
9 |
Акимов Дмитрий |
0 |
42 |
37,5 |
7,5 |
87 |
||||
10 |
Жамалов Атай |
18,75 |
33 |
0 |
30 |
81,75 |
||||
11 |
Асанов Умар |
0 |
19,5 |
28,5 |
18,75 |
66,75 |
||||
12 |
Исаев Султан |
16,5 |
6 |
24 |
0 |
46,5 |
||||
13 |
Мусин Салим |
14,25 |
0 |
0 |
24,375 |
38,625 |
||||
14 |
Исаев Дастан |
9,75 |
1,5 |
19,5 |
0 |
30,75 |
||||
15 |
Гариев Ансар |
0 |
10,5 |
0 |
13,125 |
23,625 |
||||
16 |
Балбаев Тимур |
0 |
0 |
15 |
0 |
15 |
||||
17 |
Гариев Ратмир |
0 |
15 |
0 |
0 |
15 |
||||
18 |
Ансар Гариев |
12 |
0 |
0 |
0 |
12 |
||||
19 |
Нурмухамедов Тимур |
0 |
0 |
10,5 |
0 |
10,5 |
||||
20 |
Асанов Ильяс |
0 |
0 |
0 |
1,875 |
1,875 |
||||
21 |
Умурзаков Дамир |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
Ширдаков Акбар |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
Адаман Саламатов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
24 |
Светличный Артур |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
25 |
Романов Илья |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
Мырзабеков Алишер |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
27 |
Меджитов Артем |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
28 |
Владимиров Баяман |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
# | Атлет | А 1 Этап |
Д 1 Этап |
Д 2 Этап |
ЧКР Три |
ЧКР Аква |
Т 2 Этап |
ЧКР дуат |
А 2 Этап |
Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Артыкходжаева Ралина |
30 |
60 |
60 |
75 |
225 |
||||
2 |
Кокина Татьяна |
27,75 |
55,5 |
55,5 |
69,375 |
208,125 |
||||
3 |
Дудина Надежда |
21 |
42 |
46,5 |
63,75 |
173,25 |
||||
4 |
Чигакова Дарья |
25,5 |
51 |
33 |
58,125 |
167,625 |
||||
5 |
Саламатина Елена |
0 |
37,5 |
51 |
52,5 |
141 |
||||
6 |
Кубанычбекова Адинай |
16,5 |
28,5 |
37,5 |
46,875 |
129,375 |
||||
7 |
Фернас София |
23,25 |
46,5 |
42 |
0 |
111,75 |
||||
8 |
Пешперова Лиза |
12 |
24 |
0 |
41,25 |
77,25 |
||||
9 |
Санжирова Жамиля |
18,75 |
0 |
0 |
35,625 |
54,375 |
||||
10 |
Кемелова Райана |
14,25 |
0 |
0 |
30 |
44,25 |
||||
11 |
Капарбекова Данайым |
0 |
33 |
0 |
0 |
33 |
||||
12 |
Эмильбекова Айжамал |
0 |
19,5 |
0 |
0 |
19,5 |
||||
13 |
Валийева Айдем |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
14 |
Подлясная Даша |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
15 |
Дуулатова Амели |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
Керимбердиева Аяна |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
Искендерова Лира |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
18 |
Гариева Камила |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
Игамбердиева Айгерим |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
Жаанбаева Кынайым |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
Сарбагышева Фарида |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
Замирбекова Жасмин |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
Моторина Вероника |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
№ | ФИО | 5 лучших стартов | 2022 - 1\3 | Т 1 Этап | А 1 Этап | Д 1 Этап | Д 2 Этап | ЧКР Три | ЧКР Аква | Т 2 Этап |
ЧКР дуат |
Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Асанбеков Айдар | 408 | 225 | 80 | 60 | 60 | 55,5 | 100 | 80 | 80 | 68 | 808,5 |
2 | Замирбеков Эламан | 381 | 225 | 74 | 55,5 | 51 | 51 | 85 | 74 | 68 | 80 | 763,5 |
3 | Садыков Илим | 339,5 | 74 | 50 | 51 | 42 | 60 | 92,5 | 0 | 74 | 62 | 505,5 |
4 | Ли Артур | 320,5 | 146 | 68 | 37,5 | 46,5 | 46,5 | 70 | 20 | 62 | 74 | 570,5 |
5 | Кымбатов Атай | 263,5 | 81 | 62 | 46,5 | 0 | 0 | 55 | 56 | 44 | 2 | 346,5 |
6 | Майрамбеков Данай | 242 | 81 | 56 | 42 | 33 | 28,5 | 0 | 50 | 56 | 38 | 384,5 |
7 | Сурменко Влад | 213,5 | 0 | 0 | 15 | 15 | 24 | 62,5 | 62 | 0 | 50 | 228,5 |
8 | Еременко Тимур | 212,5 | 74 | 38 | 33 | 24 | 19,5 | 47,5 | 32 | 50 | 44 | 362 |
9 | Асанов Улук | 170,5 | 50 | 32 | 0 | 19,5 | 6 | 25 | 0 | 38 | 56 | 226,5 |
10 | Жамалов Атай | 111,5 | 21 | 44 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 32 | 20 | 132,5 |
11 | Зарылбеков Наиль | 91,5 | 22 | 20 | 19,5 | 1,5 | 10,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 113,5 |
12 | Дигаев Ратмир | 84,5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32,5 | 0 | 0 | 26 | 84,5 |
13 | Веретенов Даниил | 81,5 | 46 | 0 | 24 | 10,5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 14 | 127,5 |
14 | Владимиров Рауль | 77,5 | 82,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,5 | 0 | 0 | 0 | 160 |
15 | Цой Артур | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 |
16 | Акимов Дмитрий | 67,5 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1,5 | 0 | 44 | 0 | 8 | 67,5 |
17 | Умурзаков Дамир | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 |
18 | Ширдаков Акбар | 36,5 | 0 | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 36,5 |
19 | Адаман Саламатов | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
20 | Турсунбеков Эмир | 28,5 | 0 | 0 | 28,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
21 | Хребтов Тимур | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
22 | Асанов Умар | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
23 | Бектуров Жандос | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
24 | Светличный Артур | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
25 | Романов Илья | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
26 | Турусбеков Даниел | 0 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,5 |
