
U15 Мальчики
№ | Атлет | Команда | Номер | Плавание | T1 | Вел | T2 | Бег | Общее время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Айдар Асанбеков | Ынтымак ИК | 15 | 0:04:45 | 0:00:59 | 0:13:31 | 0:00:32 | 0:07:31 | 0:27:15 |
2 | Илим Садыков | Дельфин | 2 | 0:04:50 | 0:01:11 | 0:13:34 | 0:00:26 | 0:07:57 | 0:27:56 |
3 | Эламан Замирбеков | Ынтымак ИК | 16 | 0:04:54 | 0:01:01 | 0:14:00 | 0:00:23 | 0:08:17 | 0:28:32 |
4 | Рауль Владимиров | Ынтымак ИК | 19 | 0:05:33 | 0:01:26 | 0:14:41 | 0:00:20 | 0:08:57 | 0:30:54 |
5 | Артур Ли | Кара-Балта | 22 | 0:05:59 | 0:01:04 | 0:14:37 | 0:00:22 | 0:08:56 | 0:30:57 |
6 | Влад Сурменко | Ынтымак ИК | 18 | 0:05:36 | 0:01:41 | 0:15:04 | 0:00:19 | 0:08:47 | 0:31:25 |
7 | Атай Кымбатов | Дельфин | 1 | 0:05:03 | 0:01:49 | 0:15:34 | 0:00:26 | 0:08:57 | 0:31:47 |
8 | Тимур Еременко | Кара-Балта | 25 | 0:05:35 | 0:01:53 | 0:14:56 | 0:00:44 | 0:08:55 | 0:32:01 |
9 | Наиль Зарылбеков | Ынтымак ИК | 17 | 0:05:40 | 0:01:24 | 0:15:29 | 0:00:21 | 0:09:50 | 0:32:43 |
10 | Ратмир Дигаев | Кара-Балта | 26 | 0:06:12 | 0:02:01 | 0:16:12 | 0:00:20 | 0:10:00 | 0:34:43 |
11 | Улук Асанов | Кара-Балта | 23 | 0:06:12 | 0:02:45 | 0:16:05 | 0:00:19 | 0:09:37 | 0:34:55 |
DNF | Адамхан Саламатов | Дельфин | 14 | - | |||||
DNS | Дмитрий Акимов | Ынтымак ИК | 21 | - | |||||
DSQ | Атай Жамалов | Кара-Балта | 27 | - | |||||
DSQ | Данай Майрамбеков | Кара-Балта | 24 | - | |||||
DSQ | Жандос Бектуров | Ынтымак ИК | 20 | - |
- Атлет №27 DSQ (не отстоял штрафы: D и E)
- Атлет №24 DSQ (не отстоял штраф: D)
- Атлет №20 DSQ (не отстоял штраф: M)
- Атлеты № 29 и 2 получили штрафы: E (вещи вне корзинки)
Детали Программы
Температура воды: 22.0 С
Дистанция - суперспринт: плавание - 300м 1 круг, вел - 8км 1круг, бег - 2 км 1 круг
Главный судья: Иманалиева Бермет
Апелляционное Жюри: Алканов Чынгыз, Бактыгуль Керимова, Жаныл Асанбекова
Технический делегат: Бактыгуль Керимова
U15 Девушки
№ | Атлет | Команда | Номер | Плавание | T1 | Вел | T2 | Бег | Общее время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ралина Артыкходжаева | Ынтымак ИК | 35 | 0:05:13 | 0:02:15 | 0:14:59 | 0:00:23 | 0:09:01 | 0:31:48 |
2 | Алия Орозалива | Дельфин | 29 | 0:06:03 | 0:01:03 | 0:16:26 | 0:00:24 | 0:09:26 | 0:33:19 |
3 | Милана Алимова | Ынтымак ИК | 33 | 0:05:46 | 0:01:30 | 0:15:37 | 0:00:20 | 0:10:27 | 0:33:37 |
4 | Ангелина Блиндул | Дельфин | 28 | 0:05:43 | 0:01:09 | 0:18:12 | 0:00:32 | 0:08:23 | 0:33:57 |
5 | Татьяна Кокина | Ынтымак ИК | 36 | 0:05:48 | 0:01:37 | 0:16:22 | 0:00:20 | 0:10:03 | 0:34:09 |
6 | Дарья Чигакова | Дельфин | 32 | 0:06:09 | 0:01:39 | 0:17:58 | 0:00:25 | 0:11:42 | 0:37:51 |
7 | Камила Талантбекова | Дельфин | 31 | 0:05:54 | 0:01:27 | - | - | 0:11:49 | 0:38:02 |
8 | Айдем Валийева | Дельфин | 30 | 0:06:29 | 0:01:18 | 0:19:39 | 0:00:27 | 0:11:19 | 0:39:11 |
9 | Наира Хурсудова | Кара-Балта | 34 | 0:09:00 | 0:02:25 | 0:21:10 | 0:00:28 | 0:12:04 | 0:45:05 |
Детали Программы
Температура воды: 22.0 С
Дистанция - суперспринт: плавание - 300м 1 круг, вел - 8км 1круг, бег - 2 км 1 круг
Главный судья: Иманалиева Бермет
Апелляционное Жюри: Алканов Чынгыз, Бактыгуль Керимова, Жаныл Асанбекова
Технический делегат: Бактыгуль Керимова
Юниоры Мужчины
№ | Атлет | Команда | Номер | Плавание | T1 | Вел | T2 | Бег | Общее время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Темирлан Абдрахимов | Дельфин | 37 | 0:09:42.9 | 0:00:48.6 | 0:31:41.8 | 0:00:22.2 | 0:18:52.1 | 1:01:27.4 |
2 | Артём Ханадеев | Дельфин | 38 | 0:09:45.9 | 0:00:50.0 | 0:31:37.8 | 0:00:23.4 | 0:18:50.6 | 1:01:27.5 |
3 | Савелий Проскурников | Ынтымак ИК | 42 | 0:09:46.3 | 0:00:54.8 | 0:33:20.4 | 0:00:18.5 | 0:22:23.8 | 1:06:43.6 |
4 | Амир Молдобаев | Дельфин | 39 | 0:10:14.6 | 0:00:51.7 | 0:36:03.9 | 0:00:23.9 | 0:22:01.8 | 1:09:35.7 |
5 | Баястан Суюналы уулу | Дельфин | 40 | 0:13:53.3 | 0:01:33.2 | 0:42:32.9 | 0:00:17.5 | 0:21:39.5 | 1:19:56.2 |
DSQ | Эмир Жолдошбеков | Дельфин | 41 | - |
- Атлет №41 DSQ (открытый торс, помощь из вне)
- Атлет № 42 получил штрафы: E (вещи вне корзинки)
Детали Программы
Температура воды: 22.0 С
Дистанция - суперспринт: плавание - 750м 2 круга, вел - 20км 2круга, бег - 5 км 2 круга
Главный судья: Иманалиева Бермет
Апелляционное Жюри: Алканов Чынгыз, Бактыгуль Керимова, Жаныл Асанбекова
Технический делегат: Бактыгуль Керимова
Юниоры Женщины
№ | Атлет | Команда | Номер | Плавание | T1 | Вел | T2 | Бег | Общее время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфина Артыкходжаева | Ынтымак ИК | 45 | 0:12:40.6 | 0:00:59.4 | 0:36:48.6 | 0:00:21.3 | 0:26:17.9 | 1:17:07.6 |
2 | Милана Приходько | Ынтымак ИК | 44 | 0:12:08.7 | 0:00:46.2 | 0:37:31.0 | 0:00:25.6 | 0:29:58.6 | 1:20:49.9 |
3 | Надежда Чигакова | Дельфин | 43 | 0:12:29.9 | 0:01:10.8 | 0:42:23.8 | 0:00:31.9 | 0:28:57.0 | 1:25:33.1 |
Детали Программы
Температура воды: 22.0 С
Дистанция - суперспринт: плавание - 750м 2 круга, вел - 20км 2круга, бег - 5 км 2 круга
Главный судья: Иманалиева Бермет
Апелляционное Жюри: Алканов Чынгыз, Бактыгуль Керимова, Жаныл Асанбекова
Технический делегат: Бактыгуль Керимова
Para - Девушки
№ | Атлет | Команда | Номер | Плавание | T1 | Вел | T2 | Бег | Общее время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Айтунук Жоомарт кызы | KGZ | 50 | 0:16:14.0 | 0:02:31.0 | 0:32:36.1 | 0:01:07.7 | 0:26:08.8 | 1:18:37.3 |
2 | Гульназ Джузубаева | KGZ | 51 | 0:17:20.5 | 0:02:56.4 | 0:35:06.0 | 0:00:41.9 | 0:24:52.7 | 1:20:57.3 |
Детали Программы
Температура воды: 22.0 С
Дистанция - суперспринт: плавание - 750м 2 круга, вел - 20км 2круга, бег - 5 км 2 круга
Главный судья: Иманалиева Бермет
Апелляционное Жюри: Алканов Чынгыз, Бактыгуль Керимова, Жаныл Асанбекова
Технический делегат: Бактыгуль Керимова
Para - Мужчины
№ | Атлет | Команда | Номер | Плавание | T1 | Вел | T2 | Бег | Общее время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дастан Камчибеков | KGZ | 46 | 0:12:27.3 | 0:01:33.0 | 0:29:27.6 | 0:00:46.0 | 0:20:48.9 | 1:05:02.7 |
2 | Азат Токтомбаев | KGZ | 48 | 0:16:06.9 | 0:02:23.6 | 0:32:41.7 | 0:01:29.2 | 0:24:50.0 | 1:17:31.2 |
DSQ | Жалалдин Абдувалиев | KGZ | 47 | 0:12:46.7 | 0:01:52.7 | 0:33:32.3 | 0:00:44.0 | 0:21:02.4 | 1:09:57.9 |
- Атлет №47 DSQ - атлет был дисквалифицирован за повторное нарушение после предупреждения.
Детали Программы
Температура воды: 22.0 С
Дистанция - суперспринт: плавание - 750м 2 круга, вел - 20км 2круга, бег - 5 км 2 круга
Главный судья: Иманалиева Бермет
Апелляционное Жюри: Алканов Чынгыз, Бактыгуль Керимова, Жаныл Асанбекова
Технический делегат: Бактыгуль Керимова



