
Результаты по VISA TRIATHLON 2023
03 июля 2023
AG: Женщины 18-29
№ | Атлет | Команда | Номер | Плавание | T1 | Вел | T2 | #T2 | Бег | Общее время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елена Холодкова | KGZ | 111 | 0:14:18 | 0:01:45 | 0:40:34 | 0:00:19 | 1 | 0:34:09 | 1:31:03 |
2 | Айгерим Талант кызы | KGZ | 110 | 0:29:46 | 0:02:18 | 0:47:54 | 0:00:39 | 2 | 0:35:16 | 1:55:50 |
AG: Мужчины 18-29
№ | Атлет | Команда | Номер | Плавание | T1 | Вел | T2 | #T2 | Бег | Общее время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Левушкин | RUS | 60 | 0:10:54 | 0:02:01 | 0:35:05 | 0:00:52 | 5 | 0:21:49 | 1:10:39 |
2 | Арсен Абазов | KGZ | 66 | 0:14:12 | 0:01:51 | 0:33:45 | 0:00:49 | 4 | 0:20:42 | 1:11:17 |
3 | Дастан Мируланов | KGZ | 69 | 0:17:09 | 0:02:10 | 0:35:05 | 0:00:46 | 3 | 0:26:19 | 1:21:27 |
4 | Марсель Ажиев | KGZ | 65 | 0:17:51 | 0:01:42 | 0:41:23 | 0:00:40 | 2 | 0:27:33 | 1:29:07 |
5 | Адил Аденов | KGZ | 56 | 0:18:48 | 0:02:32 | 0:40:02 | 0:01:33 | 8 | 0:26:24 | 1:29:18 |
6 | Жангарач Имеров | KGZ | 70 | 0:16:59 | 0:02:06 | 0:46:40 | 0:00:23 | 1 | 0:27:21 | 1:33:27 |
7 | Кунайбек Джумагазы уулу | KGZ | 54 | 0:17:53 | 0:02:42 | 0:41:50 | 0:01:23 | 6 | 0:30:11 | 1:33:56 |
8 | Темирлан Тагайбаев | KGZ | 64 | 0:18:07 | 0:04:30 | 0:43:21 | 0:01:31 | 7 | 0:31:02 | 1:38:29 |
DNF | Амантай Абдышев | KGZ | 74 | - | ||||||
DNF | Амангелди Дуйшенов | KGZ | 99 | - |
AG: Женщины 30-39
№ | Атлет | Команда | Номер | Плавание | T1 | Вел | T2 | #T2 | Бег | Общее время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алена Пучкина | KGZ | 115 | 0:14:05 | 0:01:54 | 0:32:31 | 0:00:36 | 1 | 0:23:46 | 1:12:49 |
2 | Назира Токоева | KGZ | 106 | 0:16:19 | 0:01:58 | 0:37:24 | 0:01:06 | 2 | 0:26:42 | 1:23:28 |
3 | Роза Умарова | KGZ | 107 | 0:16:57 | 0:02:35 | 0:50:19 | 0:01:11 | 4 | 0:29:55 | 1:40:54 |
4 | Елена Повьетева | KGZ | 114 | 0:26:48 | 0:03:40 | 0:52:48 | 0:01:08 | 3 | 0:41:38 | 2:06:00 |
DNS | Мээрим Толепберген | KGZ | 112 | - |
- Атлет №107 получил штраф - Dismount
AG: Мужчины 30-34
№ | Атлет | Команда | Номер | Плавание | T1 | Вел | T2 | #T2 | Бег | Общее время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тилек Жакыпов | KGZ | 87 | 0:15:33 | 0:01:34 | 0:38:53 | 0:00:34 | 1 | 0:27:19 | 1:23:51 |
2 | Роман Зеленский | KGZ | 88 | 0:19:37 | 0:02:08 | 0:36:50 | 0:01:10 | 3 | 0:29:23 | 1:29:06 |
3 | Максим Зинченко | KGZ | 62 | 0:18:25 | 0:02:50 | 0:38:03 | 0:02:18 | 5 | 0:30:56 | 1:32:30 |
4 | Дмитрий Песоцкий | KGZ | 52 | 0:15:47 | 0:02:02 | 0:44:57 | 0:00:40 | 2 | 0:30:43 | 1:34:06 |
5 | Эдиль Суракматов | KGZ | 53 | 0:16:22 | 0:03:11 | 0:40:54 | 0:01:20 | 4 | 0:37:02 | 1:38:47 |
DNS | Фахрияр Мамытов | KGZ | 89 | - |
AG: Мужчины 35-39
№ | Атлет | Команда | Номер | Плавание | T1 | Вел | T2 | #T2 | Бег | Общее время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Козлов | KGZ | 79 | 0:10:49 | 0:00:56 | 0:32:13 | 0:00:41 | 5 | 0:21:33 | 1:06:10 |
2 | Павел Кулешов | KGZ | 98 | 0:11:33 | 0:01:39 | 0:32:04 | 0:00:40 | 4 | 0:22:41 | 1:08:35 |
3 | Миртеймур Талышханов | KGZ | 76 | 0:15:05 | 0:01:47 | 0:32:54 | 0:00:47 | 8 | 0:26:28 | 1:17:00 |
4 | Жаныбек Абиров | KGZ | 68 | 0:14:05 | 0:02:48 | 0:35:24 | 0:01:12 | 11 | 0:25:19 | 1:18:46 |
5 | Медер Кубанычбек теги | KGZ | 86 | 0:15:02 | 0:02:19 | 0:36:05 | 0:00:30 | 2 | 0:25:35 | 1:19:30 |
6 | Эсенжол Таиров | KGZ | 61 | 0:15:47 | 0:01:55 | 0:33:46 | 0:01:38 | 14 | 0:27:44 | 1:20:49 |
7 | Николай Ли | KGZ | 75 | 0:13:36 | 0:02:17 | 0:36:13 | 0:00:55 | 9 | 0:30:18 | 1:23:16 |
8 | Руслан Бейшекеев | KGZ | 82 | 0:15:55 | 0:02:41 | 0:38:24 | 0:00:31 | 3 | 0:25:48 | 1:23:16 |
9 | Виктор Даниленко | KGZ | 96 | 0:16:03 | 0:01:11 | 0:37:01 | 0:01:15 | 12 | 0:28:19 | 1:23:47 |
10 | Айбек Надырбеков | KGZ | 95 | 0:18:31 | 0:02:42 | 0:43:19 | 0:01:10 | 10 | 0:27:56 | 1:33:37 |
11 | Азамат Осмонбаев | KGZ | 58 | 0:20:52 | 0:02:32 | 0:40:41 | 0:00:43 | 6 | 0:32:01 | 1:36:47 |
12 | Азамат Шамканов | KGZ | 59 | 0:16:32 | 0:03:00 | 0:40:27 | 0:01:16 | 13 | 0:37:01 | 1:38:14 |
13 | Нурдин Садыбакасов | KGZ | 72 | 0:23:59 | 0:02:09 | 0:50:36 | 0:00:30 | 1 | 0:29:52 | 1:47:04 |
14 | Олег Семенов | KGZ | 97 | 0:21:34 | 0:04:06 | 0:53:11 | 0:00:44 | 7 | 0:38:03 | 1:57:35 |
DSQ | Эрнис Айдаров | KGZ | 84 | - | ||||||
DNS | Максим Аносов | KGZ | 73 | - | ||||||
DNS | Бекболот Джолдошбеков | KGZ | 83 | - | ||||||
DNS | Сергей Минин | KGZ | 100 | - | ||||||
DNS | Семен Данилов | KGZ | 101 | - |
- Атлет №84 DSQ (не отстаял штраф - Mount)
- Атлет №79 получил штраф - мусор вне зоны Littering
AG: Женщины 40-49
№ | Атлет | Команда | Номер | Плавание | T1 | Вел | T2 | #T2 | Бег | Общее время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анара Баялиева | KGZ | 105 | 0:16:53 | 0:01:41 | 0:42:42 | 0:01:24 | 3 | 0:27:56 | 1:30:34 |
2 | Виолетта Афуксениди | KAZ | 108 | 0:19:58 | 0:03:04 | 0:43:02 | 0:00:43 | 2 | 0:30:35 | 1:37:19 |
3 | Ольга Плотницкая | KGZ | 103 | 0:18:56 | 0:01:40 | 0:44:40 | 0:00:30 | 1 | 0:32:05 | 1:37:49 |
- Атлет №105 получил штраф - вещи вне корзины
AG: Мужчины 40-49
№ | Атлет | Команда | Номер | Плавание | T1 | Вел | T2 | #T2 | Бег | Общее время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николай Ведмедь | 125 | 0:12:14 | 0:00:55 | 0:33:44 | 0:00:31 | 1 | 0:22:10 | 1:09:31 | |
2 | Марат Абдырасаков | KGZ | 90 | 0:14:20 | 0:02:13 | 0:37:14 | 0:00:47 | 3 | 0:24:02 | 1:18:35 |
3 | Олег Ситдиков | KGZ | 63 | 0:15:31 | 0:02:19 | 0:32:21 | 0:01:10 | 6 | 0:28:03 | 1:19:21 |
4 | Максат Суеркулов | KGZ | 77 | 0:16:20 | 0:02:06 | 0:36:21 | 0:01:20 | 8 | 0:25:31 | 1:21:36 |
5 | Айбек Аманов | KGZ | 78 | 0:17:03 | 0:02:49 | 0:38:51 | 0:01:33 | 9 | 0:28:57 | 1:29:12 |
6 | Владимир Петухов | 85 | 0:19:59 | 0:03:51 | 0:38:55 | 0:00:45 | 2 | 0:26:36 | 1:30:03 | |
7 | Азамат Машаев | KGZ | 80 | 0:16:56 | 0:02:16 | 0:38:49 | 0:00:48 | 4 | 0:33:56 | 1:32:41 |
8 | Замирбек Торогелдиев | KGZ | 102 | 0:20:11 | 0:04:52 | 0:40:32 | 0:01:39 | 10 | 0:29:15 | 1:36:28 |
9 | Игорь Емец | KGZ | 67 | 0:17:03 | 0:03:37 | 0:44:19 | 0:00:55 | 5 | 0:34:42 | 1:40:35 |
10 | Алмазбек Джумабаев | KGZ | 94 | 0:17:14 | 0:02:54 | 0:54:23 | 0:01:15 | 7 | 0:32:03 | 1:47:48 |
DSQ | Азизбек Оморкулов | KGZ | 71 | - | ||||||
DNF | Далил Чабулбек уулу | KGZ | 93 | - |
- Атлет №71 DSQ (не отстоял штраф - вещи вне корзины)
- Атлет №78 и 80 получили штраф - вещи вне корзины
AG: Женщины 50-59
№ | Атлет | Команда | Номер | Плавание | T1 | Вел | T2 | #T2 | Бег | Общее время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Айгуль Алыкулова | KGZ | 104 | 0:16:53 | 0:02:47 | 0:39:24 | 0:00:45 | 2 | 0:27:44 | 1:27:31 |
2 | Толгонай Шааева | KGZ | 113 | 0:23:50 | 0:03:20 | 0:57:09 | 0:00:41 | 1 | 0:30:43 | 1:55:42 |
DNF | Эльмира Исаева | KGZ | 109 | - |
AG: Мужчины 50-59
№ | Атлет | Команда | Номер | Плавание | T1 | Вел | T2 | #T2 | Бег | Общее время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алмазбек Жамбоев | KGZ | 81 | 0:18:49 | 0:02:29 | 0:44:21 | 0:00:50 | 2 | 0:29:14 | 1:35:42 |
2 | Анатолий Кудашкин | KGZ | 55 | 0:26:43 | 0:02:58 | 0:37:54 | 0:00:34 | 1 | 0:28:56 | 1:37:04 |
AG: Мужчины 60+
№ | Атлет | Команда | Номер | Плавание | T1 | Вел | T2 | #T2 | Бег | Общее время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ракымбек Осмонов | KGZ | 91 | 0:22:27 | 0:02:58 | 0:42:34 | 0:00:53 | 2 | 0:28:27 | 1:37:18 |
2 | Виктор Клочинский | KGZ | 57 | 0:22:44 | 0:02:50 | 0:38:45 | 0:00:49 | 1 | 0:32:32 | 1:37:38 |
DNF | Кубатбек Байсымаков | KGZ | 92 | - |
Другие новости



