
Результаты Indoor Triathlon №1
27 января 2025
INDOOR TRIATHLON SERIES #1, 26.01.2025 | ||||||||
ФИO | Категория участника | Плавание | ТЗ1 | Вел | ТЗ2 | БЕГ | ОБЩЕЕ | |
1 | Михайлова Валерия | F 18 – 29 | 00:06:14 | 00:01:42 | 00:22:30 | 00:00:11 | 00:10:46 | 00:41:23 |
2 | Марипбаева Дарика | F 18 – 29 | 00:09:43 | 00:03:58 | 00:19:44 | 00:01:15 | 00:12:38 | 00:47:18 |
ФИO | Категория участника | Плавание | ТЗ1 | Вел | ТЗ2 | БЕГ | ОБЩЕЕ | |
1 | Lemoine Nadine | F 30 – 39 | 00:04:39 | 00:01:19 | 00:19:20 | 00:00:29 | 00:11:35 | 00:37:22 |
2 | Алымкулова Алина Раушан | F 30 – 39 | 00:05:11 | 00:02:03 | 00:19:31 | 00:00:29 | 00:10:44 | 00:37:58 |
3 | Юдина Жамал | F 30 – 39 | 00:06:29 | 00:01:15 | 00:19:53 | 00:00:29 | 00:11:10 | 00:39:16 |
4 | Арыкова Медина | F 30 – 39 | 00:05:47 | 00:02:43 | 00:21:37 | 00:00:10 | 00:11:18 | 00:41:35 |
5 | Ефимова Екатерина | F 30 – 39 | 00:05:44 | 00:02:01 | 00:20:38 | 00:00:44 | 00:12:40 | 00:41:47 |
6 | Поветьева Елена | F 30 – 39 | 00:07:46 | 00:01:23 | 00:21:24 | 00:00:42 | 00:14:35 | 00:45:50 |
7 | Райхерт Айгерим | F 30 – 39 | 00:07:49 | 00:02:22 | 00:22:48 | 00:00:12 | 00:13:04 | 00:46:15 |
8 | Пучкина Алена | F 30 – 39 | 00:05:05 | 00:01:50 | 00:16:41 | 00:00:25 | 00:08:27 | 00:32:28 |
ФИO | Категория участника | Плавание | ТЗ1 | Вел | ТЗ2 | БЕГ | ОБЩЕЕ | |
1 | Алыкулова Айгуль | F 40 + | 00:05:39 | 00:01:30 | 00:20:24 | 00:01:27 | 00:10:55 | 00:39:17 |
2 | Лиз Зентос | F 40 + | 00:08:32 | 00:02:42 | 00:19:51 | 00:00:17 | 00:10:34 | 00:41:56 |
3 | Морозова Юлия | F 40 + | 00:05:42 | 00:02:37 | 00:22:21 | 00:00:17 | 00:11:03 | 00:42:00 |
4 | Пескова Юлия | F 40 + | 00:06:29 | 00:02:41 | 00:21:26 | 00:00:22 | 00:13:03 | 00:44:01 |
5 | Алымкулова Назгул | F 40 + | 00:07:12 | 00:03:03 | 00:21:28 | 00:01:47 | 00:13:18 |
00:46:48 |
ФИO | Категория участника | Плавание | ТЗ1 | Вел | ТЗ2 | БЕГ | ОБЩЕЕ | |
1 | Абазов Арсен | M 18 – 29 | 00:04:51 | 00:01:38 | 00:15:33 | 00:00:49 | 00:08:43 | 00:31:34 |
2 | Казакбаев Азат | M 18 – 29 | 00:04:09 | 00:01:17 | 00:18:01 | 00:00:42 | 00:09:18 | 00:33:27 |
3 | Талипов Таирбек | M 18 – 29 | 00:04:55 | 00:02:07 | 00:18:26 | 00:00:11 | 00:08:59 | 00:34:38 |
4 | Лян Александр | M 18 – 29 | 00:05:22 | 00:01:08 | 00:18:36 | 00:00:38 | 00:09:11 | 00:34:55 |
ФИO | Категория участника | Плавание | ТЗ1 | Вел | ТЗ2 | БЕГ | ОБЩЕЕ | |
1 | Мукамбетов Бакыт | M 30 – 39 | 00:05:18 | 00:01:22 | 00:16:26 | 00:00:23 | 00:08:06 | 00:31:35 |
2 | Лыжин Денис | M 30 – 39 | 00:04:34 | 00:01:13 | 00:17:21 | 00:00:45 | 00:07:55 | 00:31:48 |
3 | Шакеев Сталбек | M 30 – 39 | 00:04:09 | 00:01:37 | 00:17:25 | 00:00:44 | 00:09:16 | 00:33:11 |
4 | Токтогараев Мирбек | M 30 – 39 | 00:05:41 | 00:01:44 | 00:18:20 | 00:00:09 | 00:08:29 | 00:34:23 |
5 | Мируланов Дастан | M 30 – 39 | 00:06:45 | 00:01:51 | 00:16:08 | 00:00:42 | 00:09:25 | 00:34:51 |
6 | Кузнецов Николай | M 30 – 39 | 00:05:47 | 00:01:43 | 00:17:51 | 00:00:13 | 00:10:23 | 00:35:57 |
7 | Салиев Жаныбек | M 30 – 39 | 00:05:23 | 00:01:43 | 00:18:25 | 00:00:43 | 00:10:05 | 00:36:19 |
8 | Ли Николай | M 30 – 39 | 00:04:32 | 00:02:00 | 00:18:07 | 00:00:47 | 00:11:44 | 00:37:10 |
9 | Мелисов Кутман | M 30 – 39 | 00:05:06 | 00:02:25 | 00:19:55 | 00:00:12 | 00:11:22 | 00:39:00 |
10 | Бейшекеев Руслан | M 30 – 39 | 00:05:29 | 00:03:22 | 00:19:59 | 00:01:05 | 00:09:25 | 00:39:20 |
11 | Айбеков Доолотбек | M 30 – 39 | 00:05:40 | 00:01:58 | 00:20:14 | 00:00:13 | 00:14:03 | 00:42:08 |
12 | Акматов Омурбек | M 30 – 39 | 00:09:04 | 00:02:14 | 00:19:30 | 00:01:30 | 00:11:58 | 00:44:16 |
13 | Баканов Чингиз | M 30 – 39 | 00:09:07 | 00:00:52 | 00:21:33 | 00:00:25 | 00:12:34 | 00:44:31 |
ФИO | Категория участника | Плавание | ТЗ1 | Вел | ТЗ2 | БЕГ | ОБЩЕЕ | |
1 | Ведмедь Николай | M 40 + | 00:03:59 | 00:00:59 | 00:17:43 | 00:00:20 | 00:07:44 | 00:30:45 |
2 | Ашимов Мурат | M 40 + | 00:05:00 | 00:01:20 | 00:16:17 | 00:00:36 | 00:08:32 | 00:31:45 |
3 | Ситдиков Олег | M 40 + | 00:04:32 | 00:01:06 | 00:16:28 | 00:00:14 | 00:09:37 | 00:31:57 |
4 | Надырбеков Айбек | M 40 + | 00:05:50 | 00:01:23 | 00:18:04 | 00:00:23 | 00:07:50 | 00:33:30 |
5 | Токтошев Жыргалбек | M 40 + | 00:07:31 | 00:01:11 | 00:17:55 | 00:01:07 | 00:07:16 | 00:35:00 |
6 | Гребнев Роман | M 40 + | 00:05:00 | 00:02:56 | 00:16:53 | 00:00:36 | 00:11:20 | 00:36:45 |
7 | Суеркулов Максат | M 40 + | 00:05:19 | 00:02:18 | 00:17:52 | 00:01:17 | 00:10:14 | 00:37:00 |
8 | Торогелдиев Замирбек | M 40 + | 00:06:35 | 00:01:12 | 00:18:58 | 00:00:27 | 00:09:53 | 00:37:05 |
9 | Эркинбек Мэлс | M 40 + | 00:05:41 | 00:02:27 | 00:17:52 | 00:00:54 | 00:10:50 | 00:37:44 |
10 | Чабулбек уулу Далил | M 40 + | 00:05:38 | 00:01:35 | 00:18:54 | 00:00:37 | 00:11:21 | 00:38:05 |
11 | Исабеков Кайрат | M 40 + | 00:07:24 | 00:04:27 | 00:17:58 | 00:01:13 | 00:08:12 | 00:39:14 |
12 | Кайназаров Кумарбек | M 40 + | 00:06:21 | 00:01:21 | 00:19:12 | 00:00:11 | 00:12:41 | 00:39:46 |
13 | Яковлев Антон | M 40 + | 00:06:29 | 00:03:00 | 00:18:52 | 00:00:35 | 00:11:12 | 00:40:08 |
14 | Арслан Айкан | M 40 + | 00:07:42 | 00:04:20 | 00:20:18 | 00:01:41 | 00:13:16 | 00:47:17 |
15 | Курманов Канат | M 40 + | 00:06:17 | 00:02:00 | 00:18:18 | 00:03:35 | 00:17:50 | 00:48:00 |
Другие новости

-thumb-thumb.jpg)

