18 Апрель 2022
18 Апрель 2022
VISA DUATHLON BISHKEK 2022
КУБОК МЭРА ГОРОДА БИШКЕК ПО ДУАТЛОНУ
Протокол Соревнований
Категория U15 Мальчики
Место | Атлет | Стартовый Номер | Бег 1 | T1 | Вел | T2 | Бег 2 | Общее время |
1 | Асанбеков Айдар | 11 | 0:08:39 | 0:00:31 | 0:14:33 | 0:00:43 | 0:04:40 | 0:29:04 |
2 | Замирбеков Эламан | 14 | 0:08:53 | 0:00:31 | 0:15:00 | 0:00:45 | 0:04:57 | 0:30:03:36 |
3 | Ли Артур | 8 | 0:08:42 | 0:00:32 | 0:15:15 | 0:00:42 | 0:04:57 | 0:30:03:40 |
4 | Романов Илья | 18 | 0:08:39 | 0:00:45 | 0:15:13 | 0:01:02 | 0:05:01 | 0:30:38 |
5 | Сыдыков Илим | 1 | 0:09:06 | 0:00:29 | 0:17:03 | 0:00:44 | 0:04:59 | 0:32:19 |
6 | Владимиров Рауль | 10 | 0:09:19 | 0:00:29 | 0:17:03 | 0:00:40 | 0:05:05 | 0:32:34 |
7 | Майрамбеков Данай | 6 | 0:09:32 | 0:00:29 | 0:17:11 | 0:00:42 | 0:05:15 | 0:33:07 |
8 | Проскурников Ярослав | 12 | 0:09:36 | 0:00:29 | 0:17:26 | 0:00:43 | 0:05:23 | 0:33:36 |
9 | Жамалов Атай | 4 | 0:09:49 | 0:00:49 | 0:16:32 | 0:01:01 | 0:05:51 | 0:33:59 |
10 | Мырзабеков Алишер | 17 | 0:09:56 | 0:00:38 | 0:17:12 | 0:00:39 | 0:05:49 | 0:34:11 |
11 | Еременко Тимур | 5 | 0:09:50 | 0:00:45 | 0:16:50 | 0:00:57 | 0:05:55 | 0:34:16 |
12 | Асанов Улук | 7 | 0:09:49 | 0:00:29 | 0:17:43 | 0:00:46 | 0:05:39 | 0:34:23 |
13 | Кымбатов Атай | 2 | 0:09:46 | 0:00:43 | 0:17:20 | 0:00:52 | 0:05:55 | 0:34:34 |
14 | Меджитов Артём | 15 | 0:09:56 | 0:00:42 | 0:17:47 | 0:00:45 | 0:05:45 | 0:34:53 |
15 | Суюналы улуу Баястан | 3 | 0:08:35 | 0:00:31 | 0:21:40 | 0:00:48 | 0:04:49 | 0:36:20 |
16 | Владимиров Баяман | 9 | 0:10:10 | 0:00:35 | 0:20:16 | 0:01:24 | 0:06:02 | 0:38:25 |
DNS | Зарылбеков Наиль | 13 | | | | | | |
DNS | Веретенов Даниил | 16 | | | | | | |
Атлеты получившие штрафы: 7 – Mount Line
Категория U15 Девочки
Место | Атлет | Стартовый Номер | Бег 1 | T1 | Вел | T2 | Бег 2 | Общее время |
1 | Артыкходжаева Ралина | 22 | 0:10:06 | 0:00:29 | 0:17:25 | 0:00:48 | 0:04:24 | 00:32:11 |
2 | Блинду Ангелина | 24 | 0:10:38 | 0:00:39 | 0:16:09 | 0:00:49 | 0:05:52 | 00:33:04 |
3 | Тянутова Виктория | 23 | 0:10:38 | 0:00:39 | 0:17:54 | 0:00:38 | 0:05:50 | 00:34:37 |
4 | Валиева Айдем | 25 | 0:11:10 | 0:00:35 | 0:17:20 | 0:00:43 | 0:06:36 | 00:35:21 |
5 | Жаанбаева Кынайым | 20 | 0:11:19 | 0:00:38 | 0:21:07 | 0:00:48 | 0:05:40 | 00:38:30 |
6 | Чигакова Надя | 26 | 0:12:11 | 0:00:46 | 0:19:08 | 0:01:02 | 0:06:26 | 00:38:31 |
7 | Талайбекова Камила | 28 | 0:12:33 | 0:00:35 | 0:18:55 | 0:01:05 | 0:07:09 | 00:39:14 |
8 | Моторина Вероника | 27 | 0:12:51 | 0:01:00 | 0:19:01 | 0:00:57 | 0:06:57 | 00:39:44 |
9 | Сарбагышева Фарида | 21 | 0:12:25 | 0:00:38 | 0:20:19 | 0:01:00 | 0:07:33 | 00:40:52 |
DNS | Лысенко Кира | 19 | | | | | | |
Атлеты получившие штрафы: 20, 21, 26, 28 – Dismount Line
VISA DUATHLON BISHKEK 2022
КУБОК МЭРА ГОРОДА БИШКЕК ПО ДУАТЛОНУ
Протокол Соревнований
Категория Junior Мужчины
Место | Атлет | Стартовый номер | Бег 1 | T1 | Вел | T2 | Бег 2 | Общее время |
1 | Абдрахимов Темирлан | 29 | 0:19:19 | 0:00:22 | 0:30:24 | 0:00:44 | 0:10:14 | 1:01:01 |
2 | Проскурников Савелий | 36 | 0:19:19 | 0:00:28 | 0:30:19 | 0:00:42 | 0:10:19 | 1:01:05 |
3 | Бурдюков Руслан | 31 | 0:19:42 | 0:00:29 | 0:31:33 | 0:00:45 | 0:11:05 | 1:03:32 |
4 | Молдобаев Амир | 32 | 0:19:42 | 0:00:29 | 0:31:33 | 0:01:29 | 0:11:39 | 1:04:50 |
5 | Ханадеев Артем | 30 | 0:20:05 | 0:00:27 | 0:32:41 | 0:00:43 | 0:12:11 | 1:06:06 |
6 | Чернышев Богдан | 35 | 0:22:36 | 0:00:30 | 0:35:53 | 0:00:34 | 0:13:10 | 1:12:40 |
7 | Алмазбеков Даниель | 33 | 0:21:08 | 0:00:37 | 0:36:13 | 0:01:11 | 0:14:49 | 1:13:57 |
8 | Исмаилов Айбек | 34 | 0:23:01 | 0:00:32 | 0:36:02 | 0:00:45 | 0:14:16 | 1:14:34 |
9 | Севергин Ярослав | 37 | 0:24:24 | 0:00:28 | 0:37:35 | 0:00:45 | 0:12:56 | 1:16:05 |
| | | | | | | | |
Атлеты получившие штрафы: 34 – Dismount Line; 32, 37 – Equipment outside box
Категория Junior Женщины
Место | Атлет | Стартовый номер | Бег 1 | T1 | Вел | T2 | Бег 2 | Общее время |
1 | Артыкходжаева Альфина | 39 | 0:24:03 | 0:00:33 | 0:36:48 | 0:00:53 | 0:12:58 | 01:14:11 |
2 | Приходько Милана | 38 | 0:25:10 | 0:00:32 | 0:37:23 | 0:00:44 | 0:12:59 | 01:15:45 |
Категория "Шоссе Женщины 18-29" | ||||||||
Место | ФИО | Номер | Бег 1 | T1 | Вело | T2 | Бег 2 | Общее время |
1 | Пучкина Алёна Николаевна | 45 | 0:22:50 | 0:00:58 | 0:32:16 | 0:00:56 | 0:12:11 | 1:09:09 |
2 | Мурзалиева Махабат | 47 | 0:32:28 | 0:01:02 | 0:44:56 | 0:01:01 | 0:17:32 | 1:36:57 |
3 | Уламбекова Чолпон | 44 | 0:35:01 | 0:01:11 | 0:48:00 | 0:01:15 | 0:20:44 | 1:46:09 |
4 | Абсаматова Салия | 49 | 0:35:49 | 0:01:19 | 0:53:53 | 0:01:12 | 0:19:23 | 1:51:33 |
DNS | Дигай Екатерина Олеговна | 46 | | | | | | |
DSQ | Топчубай кызы Айзада | 48 | | | | | | |
Атлет №48 дисквалифицирован из-за срезания дистанции на вело-этапе | ||||||||
Категория "Шоссе Женщины 40-49" | ||||||||
Место | ФИО | Номер | Бег 1 | T1 | Вело | T2 | Бег 2 | Общее время |
1 | Шацких Татьяна | 88 | 0:27:30 | 0:00:54 | 0:37:39 | 0:01:04 | 0:14:46 | 1:21:51 |
2 | Афуксениди Виолетта | 89 | 0:27:30 | 0:01:07 | 0:44:47 | 0:00:57 | 0:15:23 | 1:29:41 |
3 | Баялиева Анара | 90 | 0:26:09 | 0:01:12 | 0:53:03 | 0:02:07 | 0:14:12 | 1:36:41 |
Категория "Шоссе Мужчины 18-29" | ||||||||
Место | ФИО | Номер | Бег 1 | T1 | Вело | T2 | Бег 2 | Общее время |
1 | Юсупов Жумабек | 54 | 0:22:58 | 0:00:52 | 0:30:24 | 0:01:13 | 0:12:29 | 1:07:54 |
2 | Алишеров Эсенгельди | 50 | 0:22:48 | 0:00:31 | 0:41:32 | 0:00:37 | 0:13:38 | 1:19:04 |
3 | Торокулов Самат Уланович | 53 | 0:25:15 | 0:01:10 | 0:40:41 | 0:00:49 | 0:13:43 | 1:21:35 |
4 | Мируланов Дастан Мируланович | 56 | 0:26:37 | 0:01:09 | 0:39:49 | 0:01:40 | 0:12:29 | 1:21:42 |
5 | Джумагазы уулу Кунайбек | 51 | 0:25:31 | 0:00:44 | 0:40:29 | 0:00:59 | 0:14:08 | 1:21:50 |
6 | Ажибеков Нурсултан Эмилбекович | 124 | 0:27:48 | 0:00:46 | 0:43:38 | | | 1:26:54 |
7 | Жолдошев Рамис Насырович | 55 | 0:30:57 | 0:00:43 | 0:44:38 | 0:00:50 | 0:18:05 | 1:35:10 |
DNS | Дигай Станислав | 52 | | | | | | |
Категория "Шоссе Мужчины 30-39" |
| |||||||||||||||||
Место | ФИО | Номер | Бег 1 | T1 | Вело | T2 | Бег 2 | Общее время |
| |||||||||
1 | Ли Александр Федиксович | 87 | 0:19:27 | 0:00:45 | 0:33:30 | 0:00:45 | 0:10:24 | 1:04:50 |
| |||||||||
2 | Петровский Дмитрий | 78 | 0:20:29 | 0:00:25 | 0:32:25 | 0:00:52 | 0:11:06 | 1:05:14 |
| |||||||||
3 | Даниленко Виктор | 58 | 0:20:36 | 0:00:38 | 0:31:13 | 0:01:18 | 0:11:49 | 1:05:32 |
| |||||||||
4 | Абабакиров Нуршат | 67 | 0:18:56 | 0:00:37 | 0:36:52 | 0:00:46 | 0:09:54 | 1:07:02 |
| |||||||||
5 | Токтогонов Султан | 69 | 0:21:17 | 0:00:43 | 0:32:22 | 0:00:52 | 0:12:03 | 1:07:15 |
| |||||||||
6 | Табалдиев Асхат | 74 | 0:22:17 | 0:01:08 | 0:34:10 | 0:01:06 | 0:11:27 | 1:10:05 |
| |||||||||
7 | Мукамбетов Бакыт | 64 | 0:22:16 | 0:00:37 | 0:34:35 | 0:00:56 | 0:12:08 | 1:10:30 |
| |||||||||
8 | Надырбеков Айбек | 75 | 0:20:25 | 0:00:46 | 0:41:52 | 0:00:44 | 0:10:41 | 1:14:26 |
| |||||||||
9 | Данилов Семен Алексеевич | 60 | 0:24:10 | 0:01:03 | 0:34:03 | 0:01:42 | 0:13:36 | 1:14:33 |
| |||||||||
10 | Шамканов Азамат | 57 | 0:23:29 | 0:00:49 | 0:35:43 | 0:00:55 | 0:14:08 | 1:15:01 |
| |||||||||
11 | Джолдошбеков Бекболот Эрмекович | 66 | 0:25:51 | 0:00:35 | 0:36:04 | 0:00:50 | 0:13:05 | 1:16:24 |
| |||||||||
12 | Ирсалиев Нияз | 82 | 0:25:15 | 0:01:20 | 0:35:59 | 0:01:30 | 0:13:27 | 1:17:29 |
| |||||||||
13 | Чодуров Темирбек | 83 | 0:26:13 | 0:00:49 | 0:35:16 | 0:01:04 | 0:14:19 | 1:17:39 |
| |||||||||
14 | Жакыпов Тилек Дюшембиевич | 76 | 0:26:04 | 0:00:36 | 0:37:44 | 0:00:52 | 0:13:05 | 1:18:19 |
| |||||||||
15 | Оморов Эрнист Эркинович | 79 | 0:24:56 | 0:00:41 | 0:38:41 | 0:01:07 | 0:13:41 | 1:19:03 |
| |||||||||
16 | Чабулбек уулу Далил | 65 | 0:27:41 | 0:01:27 | 0:33:07 | 0:02:15 | 0:14:54 | 1:19:22 |
| |||||||||
17 | Алымкулов Кубат | 59 | 0:27:27 | 0:01:13 | 0:35:00 | 0:01:36 | 0:14:17 | 1:19:33 |
| |||||||||
18 | Уваров Максим Владимирович | 85 | 0:23:51 | 0:01:55 | 0:40:48 | 0:01:05 | 0:13:50 | 1:21:26 |
| |||||||||
19 | Нанаев Толеген | 80 | 0:24:00 | 0:01:29 | 0:40:21 | 0:03:05 | 0:15:33 | 1:24:26 |
| |||||||||
20 | Таиров Эсенжол Абдисаламович | 62 | 0:28:17 | 0:01:57 | 0:36:59 | 0:01:45 | 0:16:49 | 1:25:45 |
| |||||||||
21 | Бакиев Жанболот Максатбекович | 63 | 0:26:06 | 0:00:48 | 0:43:04 | 0:00:51 | 0:15:20 | 1:26:07 |
| |||||||||
22 | Тавалдыев Бектемир Шеримбекович | 73 | 0:29:06 | 0:01:22 | 0:39:26 | 0:02:02 | 0:17:17 | 1:29:12 |
| |||||||||
23 | Сулайманов Тилек | 68 | 0:26:55 | 0:00:56 | 0:46:44 | 0:01:12 | 0:14:33 | 1:30:17 |
| |||||||||
24 | Мамбетов Чингиз Талайбекович | 72 | 0:29:26 | 0:01:25 | 0:43:27 | 0:02:06 | 0:16:31 | 1:32:52 |
| |||||||||
25 | Мамытов Бексултан Абакирович | 70 | 0:28:51 | 0:01:41 | 0:43:47 | 0:01:44 | 0:18:26 | 1:34:27 |
| |||||||||
26 | Курманов Канат Маратбекович | 77 | 0:29:58 | 0:00:58 | 0:46:59 | 0:01:24 | 0:18:38 | 1:37:55 |
| |||||||||
DNS | Джайлокеев Данияр | 81 | | | | | | |
| |||||||||
DSQ | Акматалиев Эмильбек | 86 | | | | | | |
| |||||||||
DSQ | Иманбеков Самат | 71 | | | | | | |
| |||||||||
| ||||||||||||||||||
Атлет №86 и 71 дисквалифицированы на срезание дистанции на вело-этапе |
| |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Категория "Шоссе Мужчины 40-49" | ||||||||||||||||||
Место | ФИО | Номер | Бег 1 | T1 | Вело | T2 | Бег 2 | Общее время | ||||||||||
1 | Ведмедь Николай | 91 | 0:19:05 | 0:00:26 | 0:31:57 | 0:00:40 | 0:10:15 | 1:02:22 | ||||||||||
2 | Закиров Мурад | 98 | 0:24:01 | 0:00:49 | 0:31:17 | 0:00:46 | 0:12:34 | 1:09:25 | ||||||||||
3 | Абдырасаков Марат Болотбекович | 92 | 0:22:05 | 0:00:57 | 0:37:06 | 0:00:52 | 0:12:09 | 1:13:06 | ||||||||||
4 | Плаксин Дмитрий | 93 | 0:23:00 | 0:01:18 | 0:39:43 | 0:01:24 | 0:12:25 | 1:17:49 | ||||||||||
5 | Швыров Иван Евгеньевич | 99 | 0:28:09 | 0:01:46 | 0:32:09 | 0:01:47 | 0:17:41 | 1:21:30 | ||||||||||
6 | Муханов Аскар | 97 | 0:27:45 | 0:00:44 | 0:37:17 | 0:01:06 | 0:17:11 | 1:24:01 | ||||||||||
7 | Кыштобаев Нурлан Жумабекович | 96 | 0:30:42 | 0:01:26 | 0:36:59 | 0:02:23 | 0:16:52 | 1:28:21 | ||||||||||
8 | Айкан Арслан | 95 | 0:27:41 | 0:01:43 | 0:43:56 | 0:01:45 | 0:15:42 | 1:30:45 | ||||||||||
DSQ | Оморкулов Азизбек | 94 | | | | | | | ||||||||||
Атлет №94 дисквалифицирован за то, что не отстоял штраф (D) | ||||||||||||||||||
Категория "Шоссе Мужчины 50-59" | ||||||||||||||||||
Место | ФИО | Номер | Бег 1 | T1 | Вело | T2 | Бег 2 | Общее время | ||||||||||
1 | Мустапаев Кенешбек Батталгазиевич | 101 | 0:20:42 | 0:01:30 | 0:34:54 | 0:01:24 | 0:11:19 | 1:09:48 | ||||||||||
2 | Кудашкин Анатолий Георгиевич | 102 | 0:27:26 | 0:01:08 | 0:35:13 | 0:00:55 | 0:14:52 | 1:19:32 | ||||||||||
Категория "Шоссе Мужчины 60+" | ||||||||||||||||||
Место | ФИО | Номер | Бег 1 | T1 | Вело | T2 | Бег 2 | Общее время | ||||||||||
1 | Бектенов Бакытжан | 100 | 0:29:02 | 0:01:06 | 0:37:07 | 0:01:12 | 0:15:04 | 1:23:28 | ||||||||||
Категория - МТБ Мужчины
| ||||||||
Место | ФИО | Номер | Бег 1 | T1 | Вело | T2 | Бег 2 | Общее время |
1 | Байзаков Эрлан | 129 | 0:19:17 | 0:00:31 | 0:37:25 | 0:00:48 | 0:10:46 | 1:08:44 |
2 | Алиев Видади | 109 | 0:22:49 | 0:00:29 | 0:38:18 | 0:00:53 | 0:13:01 | 1:15:29 |
3 | Жамбоев Алмазбек Конокбаевич | 127 | 0:22:59 | 0:00:55 | 0:37:53 | 0:00:53 | 0:12:59 | 1:15:37 |
4 | Калюжный Артем Александрович | 120 | 0:23:48 | 0:00:47 | 0:37:39 | 0:00:50 | 0:12:42 | 1:15:43 |
5 | Инзильев Нур Инзильевич | 121 | 0:23:32 | 0:00:44 | 0:38:52 | 0:00:52 | 0:12:33 | 1:16:31 |
6 | Каныбеков Уланбек Каныбекович | 116 | 0:20:05 | 0:00:34 | 0:46:54 | 0:00:47 | 0:10:39 | 1:18:57 |
7 | Акматов Алмаз | 126 | 0:24:40 | 0:00:58 | 0:41:30 | 0:00:46 | 0:13:08 | 1:21:00 |
8 | Суеркулов Максат Болотович | 112 | 0:25:26 | 0:00:59 | 0:39:45 | 0:00:51 | 0:14:27 | 1:21:26 |
8 | Уваров Максим Владимирович | 85 | 0:23:51 | 0:01:55 | 0:40:48 | 0:01:05 | 0:13:50 | 1:21:26 |
9 | Бекешов Бакытбек | 125 | 0:23:59 | 0:01:05 | 0:41:55 | 0:00:46 | 0:13:56 | 1:21:39 |
10 | Касымбеков Кубан Омурбекович | 111 | 0:27:04 | 0:00:55 | 0:46:38 | 0:01:14 | 0:09:53 | 1:25:43 |
11 | Батырканов Алмас Багышович | 114 | 0:22:58 | 0:00:46 | 0:47:50 | 0:01:11 | 0:13:41 | 1:26:24 |
12 | Емец Игорь | 110 | 0:28:58 | 0:01:07 | 0:38:51 | 0:01:36 | 0:17:26 | 1:27:56 |
13 | Ширдаков Азирет Туратбекович | 84 | 0:25:19 | 0:01:19 | 0:46:43 | 0:00:56 | 0:14:25 | 1:28:41 |
14 | Зинченко Максим | 61 | 0:31:32 | 0:01:08 | 0:38:38 | 0:01:39 | 0:16:53 | 1:29:47 |
15 | Курманбаев Руслан | 119 | 0:24:11 | 0:00:35 | 0:50:09 | 0:01:01 | 0:14:12 | 1:30:05 |
16 | Дамирбеков Кумар Дамирбекович | 115 | 0:26:05 | 0:01:00 | 0:48:53 | 0:01:42 | 0:14:47 | 1:32:24 |
17 | Айтбаев Жоробай | 113 | 0:32:49 | 0:00:47 | 0:54:40 | 0:00:45 | 0:19:36 | 1:48:34 |
DNF | Мамат уулу Шамырбек | 123 | 0:30:17 | 0:00:52 | | | | DNF |
DSQ | Бабакулов Нурдин Татыбекович | 118 | | | | | | |
DSQ | Байгазаков Эрмек Урматбекович | 122 | | | | | | |
DSQ | Субанкулов Ниязбек | 128 | | | | | | |
DSQ | Бейшекеев Руслан Нурланович | 117 | | | | | | |
Атлет №115 получил штраф (1 мин) за драфтинг на вело-этапе | ||||||||
Атлет №118 и атлет №122 дисквалифицированы за срезание дистанции. | ||||||||
Атлет №128 дисквалифицирован за то, что не отстоял два штрафа (O, M) | ||||||||
Атлет №117 дисквалифицирован за то, что не отстоял штраф (O) | ||||||||
Категория - МТБ Женщины
| ||||||||
Место | ФИО | Номер | Бег 1 | T1 | Вело | T2 | Бег 2 | Общее время |
1 | Калюжная Юлия Игоревна | 105 | 0:23:48 | 0:00:51 | 0:41:33 | 0:00:55 | 0:12:33 | 1:19:39 |
2 | Мищенкова Анна Алексеевна | 106 | 0:28:23 | 0:00:59 | 0:43:29 | 0:01:16 | 0:14:43 | 1:28:48 |
3 | Алымкулова Алина Раушан Дайрбековна | 103 | 0:30:26 | 0:00:57 | 0:47:10 | 0:01:03 | 0:16:29 | 1:36:03 |
4 | Исаева Эльмира Козуевна | 104 | 0:34:15 | 0:00:53 | 0:54:43 | 0:01:25 | 0:18:54 | 1:50:07 |
DNF | Наумова Виктория Юрьевна | 107 | | | | | | |
PARA ELITE Man | ||||||||
Место | ФИО | Номер | Бег 1 | T1 | Вело | T2 | Бег 2 | Общее время |
1 | Абдувалиев Жалалдин | | 0:22:11 | 0:00:41 | 0:29:01 | 0:00:54 | 0:09:49 | 1:02:34 |
2 | Камчибеков Дастан | 41 | 0:20:25 | 0:00:48 | 0:30:04 | 0:00:55 | 0:10:35 | 1:02:45 |
PARA ELITE Woman | ||||||||
Место | ФИО | Номер | Бег 1 | T1 | Вело | T2 | Бег 2 | Общее время |
1 | Рак Надежда | 42 | 0:25:27 | 0:01:04 | 0:36:11 | 0:01:31 | 0:13:45 | 1:17:56 |
2 | Жомарт кызы Айтунук | 43 | | | | | | DSQ |
ЭСТАФЕТА |
Место | Команда | Номер | Бег 1 | T1 | Вело | T2 | Бег 2 | Общее время |
1 | Казанцева Ирина, Эркинбек Уулу Арген | 131 | 0:17:19 | 0:00:29 | 0:31:30 | 0:01:01 |