22 Август 2021
22 Август 2021
ЧЕМПИОНАТ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО АКВАТЛОНУ
Иссык-Кульская область, г. Чолпон-Ата, ЦО «Каприз»
Дата проведения соревнований: 22 августа 2021 года
Дети Мальчики
ФИО | Плавание | Бег | Итого | Место |
Владимиров Баяман | 0:02:25 | 0:01:41 | 0:04:46 | 1 |
Жусубалиев Мансур | 0:03:15 | 0:00:40 | 0:05:03 | 2 |
Жуков Андрей | 0:02:45 | 0:01:45 | 0:05:07 | 3 |
Уваров Тимур | 0:03:15 | 0:01:44 | 0:05:50 | 4 |
Кымбатов Атай |
| DSQ | ||
Алканов Темирлан |
| DSQ | ||
Ротарь Архип |
|
|
| DNS |
Исаев Ислам |
|
|
| DNS |
Дети Девочки
ФИО | Плавание | Бег | Итого | Место |
Замирбекова Жасмин | 0:02:28 | 0:01:39 | 0:04:48 | 1 |
Ротарь Стефания |
|
|
| DNS |
Дистанция: плавание: 100 м., бег: 400 м.
U15 Девочки
ФИО | Плавание | Бег | Итого | Место |
Артыкходжаева Альфина | 0:08:23 | 0:11:13 | 0:20:17 | 1 |
Асанбекова Айдана | 0:08:22 | 0:13:02 | 0:22:08 | 2 |
Тянутова Виктория | 0:10:35 | 0:13:30 | 0:25:09 | 3 |
Блиндул Ангелина | 0:11:34 | 0:15:06 | 0:28:12 | 4 |
Валийева Айдем | 0:11:21 | 0:19:35 | 0:32:04 | 5 |
Холодкова Вероника | 0:11:28 | 0:19:54 | 0:32:38 | 6 |
Артыкходжаева Ралина |
|
|
| DNS |
U15 Мальчики | ||||
ФИО | Плавание | Бег | Итого | Место |
Севергин Ярослав | 0:07:43 | 0:11:28 | 0:19:51 | 1 |
Асанбеков Айдар | 0:09:09 | 0:11:04 | 0:20:13 | 2 |
Замирбеков Эламан | 0:08:18 | 0:11:16 | 0:20:20 | 3 |
Проскурников Ярослав | 0:09:48 | 0:11:46 | 0:22:11 | 4 |
Владимиров Рауль | 0:09:48 | 0:13:00 | 0:23:32 | 5 |
Аманбеков Тимур | 0:10:12 | 0:12:51 | 0:23:51 | 6 |
Романов Илья | 0:09:44 | 0:12:56 | 0:23:57 | 7 |
Садыков Илим | 0:10:09 | 0:13:56 | 0:24:56 | 8 |
Малдыбаев Артур | 0:10:31 | 0:16:12 | 0:28:33 | 9 |
Майрамбеков Данай |
|
|
| DNS |
Ли Артур |
|
|
| DNS |
Теров Кирилл |
|
|
| DNS |
Исаев Исхак |
|
|
| DNS |
Ысмаилов Айбек |
|
|
| DNS |
Дистанция: плавание: 500 м. , бег: 2500 м.
Юниоры мужчины
ФИО | Плавание | Бег | Итого | Место |
Проскурников Савелий | 0:14:15 | 0:20:04 | 0:34:53 | 1 |
Абдрахимов Темирлан | 0:14:21 | 0:20:24 | 0:35:26 | 2 |
Ханадеев Артем | 0:14:19 | 0:20:38 | 0:35:27 | 3 |
Бурдюков Руслан | 0:14:19 | 0:21:31 | 0:36:27 | 4 |
Молдобаев Амир | 0:15:40 | 0:23:10 | 0:39:24 | 5 |
Шапилов Артем |
| DSQ | ||
Алмазбеков Даниэль |
|
|
| DNS |
Юниоры женщины
ФИО | Плавание | Бег | Итого | Место |
Приходько Милана | 0:17:45 | 0:25:03 | 0:43:29 | 1 |
Паратриатлон мужчины
ФИО | Плавание | Бег | Итого | Место |
Абдувалиев Жаладин Афонин Владислав (гайд) | 0:17:48 | 0:22:20 | 0:42:01 | 1 |
Камчыбеков Дастан Абабикиров Нуршат (гайд) | 0:19:42 | 0:21:42 | 0:43:31 | 2 |
Дистанция: плавание: 1000 м., бег: 5 км.
AGE - женщины 18-39
ФИО | Плавание | Бег |
| Итого | Место |
Фернас Юлия | 0:21:39 | 0:43:55 |
| 1:07:13 | 1 |
Ивашкина Нэлля | 0:22:41 | 0:47:22 |
| 1:11:23 | 2 |
Пучкина Алена | 0:21:44 | 0:49:04 |
| 1:12:42 | 3 |
Дордоева Айдай | 0:30:56 | 1:08:29 |
| 1:43:12 | 4 |
Генералова Евгения | 0:28:20 | 1:14:54 |
| 1:46:08 | 5 |
AGE - женщины 40-49
ФИО | Плавание | Бег | Итого | Место |
Шацких Татьяна | 0:29:04 | 0:52:19 | 1:23:00 | 1 |
Алыкулова Айгуль | 0:27:07 | 0:56:44 | 1:26:21 | 2 |
Баялиева Анара | 0:29:20 | 0:56:13 | 1:27:24 | 3 |
Афуксениди Виолетта | 0:33:18 | 0:53:52 | 1:29:45 | 4 |
Ташиева Жанна | 0:28:12 | 1:00:54 | 1:31:08 | 5 |
Усубалиева Турсунай | 0:38:28 | 1:18:05 | 1:59:27 | 6 |
AGE - мужчины 18-29
ФИО | Плавание | Бег | Итого | Место |
Оморканов Айваз | 0:17:32 | 0:36:41 | 0:55:15 | 1 |
Егоров Антон | 0:20:30 | 0:40:43 | 1:01:56 | 2 |
Лыжин Денис | 0:20:33 | 0:47:12 | 1:10:07 | 3 |
Давлетов Урмат | 0:24:28 | 0:46:31 | 1:13:40 | 4 |
Рахимов Алманбет | 0:28:13 | 0:53:25 | 1:24:06 | 5 |
Суракматов Айдар | 0:22:32 | 1:02:01 | 1:26:52 | 6 |
Нурсултан Курсанали уулу | 0:36:30 | 1:11:53 | 1:53:43 | 7 |
Дигай Станислав |
|
|
| DNS |
Мухамеджанов Эдиль |
|
|
| DNS |
AGE - мужчины 30-39
ФИО | Плавание | Бег | Итого | Место |
Абдраххманов Аслан | 0:17:31 | 0:37:35 | 0:56:06 | |
Орумбаев Мырзабек | 0:21:33 | 0:46:29 | 1:09:39 | 2 |
Ашимов Мурат | 0:22:03 | 0:48:51 | 1:12:31 | 3 |
Алканов Чынгыз | 0:20:38 | 0:51:28 | 1:13:28 | 4 |
Мукамбетов Бакыт | 0:24:41 | 0:47:59 | 1:15:14 | 5 |
Ситдиков Олег | 0:25:10 | 0:52:41 | 1:19:45 | 6 |
Чодуров Темирбек | 0:24:28 | 0:53:40 | 1:20:50 | 7 |
Джумаев Нурлан |
| 0:53:46 | 1:20:54 | 8 |
Ирсалиев Нияз | 0:20:48 | 0:58:37 | 1:22:35 | 9 |
Оморов Эрнист |
| 0:51:55 | 1:23:45 | 10 |
Эрмеков Таласбек | 0:30:33 | 0:52:11 | 1:24:17 | 11 |
Таиров Эсенжол | 0:24:54 | 0:56:11 | 1:24:54 | 12 |
Талышханов Миртеймур | 0:24:42 | 0:59:40 | 1:27:23 | 13 |
Алымкулов Кубат | 0:29:21 | 0:56:17 | 1:28:29 | 14 |
Жминковский Вадим | 0:27:40 | 0:59:54 | 1:29:10 | 15 |
Козыбаев Даурен | 0:25:17 | 1:05:20 | 1:34:10 | 16 |
Зинченко Максим | 0:34:23 | 1:11:19 | 1:47:45 | 17 |
Эркинбек Мэлс | 0:40:30 | 1:10:28 | 1:53:57 | 18 |
Жылкыбаев Бактыгул | 0:35:41 | 1:20:30 | 1:57:51 | 19 |
Бекбоев Бектур | 0:40:33 | 1:17:30 | 2:00:42 | 20 |
Джапаркулов Айбек |
|
|
| DNS |
Осмонов Азамат |
|
|
| DNS |
Мухиев Женис |
|
|
| DNS |
Курманов Канат |
|
|
| DNS |
Джайлокеев Данияр |
|
|
| DNS |
AGE - мужчины 40-49
ФИО | Плавание | Бег | Итого | Место |
Андрей Ханадеев | 0:17:29 | 0:41:49 | 1:00:30 | 1 |
Ведмедь Николай | 0:19:04 | 0:41:34 | 1:01:43 | |
Абдырасаков Марат | 0:21:55 | 0:49:03 | 1:12:47 | 3 |
Джусупов Жуман | 0:19:39 | 0:54:44 | 1:17:15 | 4 |
Оморкулов Азизбек | 0:24:11 | 0:50:53 | 1:17:36 | 5 |
Хегай Владимир | 0:26:29 | 0:51:35 | 1:20:27 | 6 |
Ногоев Нурмат | 0:30:39 | 0:56:40 | 1:30:13 | 7 |
Ли Дмитрий | 0:34:26 | 0:58:27 | 1:35:35 | 8 |
Айкан Арслан | 0:33:14 | 1:03:34 | 1:41:09 | 9 |
Байкал Малдыбаев | 0:25:32 | 1:13:12 | 1:41:10 | 10 |
Уманкулов Аалы | 0:26:07 | 1:14:01 | 1:43:51 | 11 |
Kim Sung Joo |
|
|
| DNF |
AGE - мужчины 50+
ФИО | Плавание | Бег | Итого | Место |
Мустапаев Кенешбек | 0:37:53 | 0:48:27 | 1:28:39 | 1 |
Лыжин Игорь | 0:34:44 | 1:03:54 | 1:43:01 | 2 |
| ||||
ФИО | Плавание | Бег | Итого | Место |
Урмамбетов Тынай Бабаев Улан | 0:30:52 | 1:02:38 | 1:33:58 | 1 |
Дистанция: плавание: 1500 м., бег: 10 км.