14 Июнь 2021
14 Июнь 2021
TOYOTA DUATHLON
г. Бишкек, Парк «Ынтымак»
Дата проведения соревнований: 13 июня 2021 года
МТБ Мужчины
Место | ФИО | Bib # | Бег | Т1 | Вел | Т2 | Бег | Итого |
1 | Жамбоев Алмазбек | 131 | 0:25:13 | 0:00:49 | 0:39:41 | 0:00:44 | 0:14:14 | 1:20:39 |
2 | Оморов Эрнист | 118 | 0:26:46 | 0:00:31 | 0:40:25 | 0:00:25 | 0:13:12 | 1:21:18 |
3 | Рашев Нурдин | 132 | 0:25:10 | 0:00:34 | 0:44:33 | 0:00:46 | 0:12:50 | 1:23:50 |
4 | Мамытов Дияр | 99 | 0:23:34 | 0:00:59 | 0:45:32 | 0:00:53 | 0:13:44 | 1:24:40 |
5 | Кудашкин Анатолий | 126 | 0:28:08 | 0:00:48 | 0:39:55 | 0:00:46 | 0:16:04 | 1:25:39 |
6 | Тырготов Азиз | 171 | 0:26:57 | 0:00:35 | 0:43:46 | 0:00:35 | 0:13:51 | 1:25:44 |
7 | Маматкулов Улукбек | 41 | 0:26:00 | 0:00:41 | 0:44:13 | 0:00:27 | 0:14:57 | 1:26:15 |
8 | Суеркулов Максат | 154 | 0:27:15 | 0:00:58 | 0:43:59 | 0:00:43 | 0:15:01 | 1:27:54 |
9 | Дамирбеков Кумар | 121 | 0:26:57 | 0:01:15 | 0:45:41 | 0:00:52 | 0:13:50 | 1:28:33 |
10 | Богер Владислав | 113 | 0:24:43 | 0:00:39 | 0:49:20 | 0:00:56 | 0:13:01 | 1:28:37 |
11 | Темирбеков Бектен | 110 | 0:26:23 | 0:00:50 | 0:44:20 | 0:00:42 | 0:18:14 | 1:30:28 |
12 | Токсобаев Азиз | 135 | 0:26:53 | 0:00:58 | 0:45:45 | 0:00:51 | 0:16:19 | 1:30:44 |
13 | Мамат уулу Шамырбек | 107 | 0:28:44 | 0:00:43 | 0:46:03 | 0:00:38 | 0:15:48 | 1:31:54 |
14 | Ахматов Эрмек | 109 | 0:27:26 | 0:00:39 | 0:47:41 | 0:00:53 | 0:15:28 | 1:32:04 |
15 | Калыгулов Даанышман | 163 | 0:24:58 | 0:00:40 | 0:51:17 | 0:00:38 | 0:15:21 | 1:32:52 |
16 | Криволапов Михаил | 138 | 0:29:36 | 0:01:04 | 0:45:04 | 0:00:59 | 0:16:53 | 1:33:34 |
17 | Абдикаримов Асылбек | 106 | 0:27:24 | 0:01:49 | 0:49:53 | 0:00:32 | 0:15:56 | 1:35:32 |
18 | Клочинский Виктор | 125 | 0:32:55 | 0:00:53 | 0:44:36 | 0:00:56 | 0:17:51 | 1:37:08 |
19 | Князькин Тим | 139 | 0:30:20 | 0:00:58 | 0:48:42 | 0:00:55 | 0:16:22 | 1:37:14 |
20 | Бакиев Жанболот | 134 | 0:28:35 | 0:00:59 | 0:50:41 | 0:00:38 | 0:16:32 | 1:37:24 |
21 | Белоусов Дмитрий | 120 | 0:30:18 | 0:00:28 | 0:52:34 | 0:01:02 | 0:14:16 | 1:38:54 |
22 | Сатиев Адилет | 172 | 0:23:46 | 0:00:57 | 0:59:18 | 0:00:52 | 0:14:54 | 1:39:24 |
23 | Ажибеков Нурсултан | 176 | 0:31:37 | 0:00:45 | 0:51:46 | 0:00:43 | 0:17:33 | 1:42:21 |
24 | Торогелдиев Замирбек | 175 | 0:32:07 | 0:00:48 | 0:54:56 | 0:00:38 | 0:16:56 | 1:45:37 |
25 | Эрмамбетов Жаныбек | 140 | 0:33:48 | 0:00:46 | 0:53:41 | 0:00:54 | 0:19:59 | 1:48:38 |
DSQ | Ырыскелдиев Жоомарт | 90 | ||||||
DSQ | Алиев Видади | 119 | ||||||
DSQ | Мухамеджанов Эдиль | 117 | ||||||
DSQ | Кабылбеков Ахмат | 127 | ||||||
DSQ | Бакытбеков Мирлан | 160 | ||||||
DSQ | Сыдыков Эмиль | 133 | ||||||
DNS | Тутаров Вадим | 108 | ||||||
DNS | Зинченко Максим | 111 | ||||||
DNS | Таиров Эсенжол | 112 | ||||||
DNS | Патаев Максатбек | 114 | ||||||
DNS | Бекешов Бакытбек | 116 | ||||||
DNS | Лыжин Игорь | 124 | ||||||
DNS | Роман Гребнев | 136 | ||||||
DNS | Сатаров Адылжан | 137 | ||||||
DNS | Аскенов Рустом | 128 |
Участники №119, №117, №133, №127, №160 не проехали полную дистанцию на вело этапе.
Участник №90 не пробежал полную дистанцию на беговом этапе.
МТБ Женщины
Место | ФИО | Bib # | Бег | Т1 | Вел | Т2 | Бег | Итого |
1 | Тойчубаева Жаркынай | 150 | 0:24:29 | 0:01:40 | 0:47:44 | 0:00:41 | 0:13:09 | 1:27:41 |
2 | Тыныбекова Гулназ | 141 | 0:29:03 | 0:00:48 | 0:43:45 | 0:00:56 | 0:16:03 | 1:30:33 |
3 | Галиева Гульсан | 142 | 0:28:23 | 0:00:43 | 0:45:36 | 0:00:53 | 0:15:19 | 1:30:53 |
4 | Казыбекова Каухар | 149 | 0:28:10 | 0:01:00 | 0:52:08 | 0:00:42 | 0:16:10 | 1:38:07 |
5 | Рысбек кызы Жазгүл | 147 | 0:29:35 | 0:01:19 | 0:55:10 | 0:00:41 | 0:15:21 | 1:42:04 |
6 | Исаева Эльмира | 130 | 0:36:40 | 0:00:36 | 1:06:14 | 0:00:33 | 0:21:17 | 2:05:18 |
DSQ | Газиева Аида | 148 | ||||||
DNS | Разакова Айпери | 143 | ||||||
DNS | Султанбекова Динара | 144 | ||||||
DNS | Афуксениди Виолетта | 145 | ||||||
DNS | Казакбаева Жанна | 146 |
Участник №148 не пробежала полную дистанцию на беговом этапе.
Шоссе Мужчины 18-29
Место | ФИО | Bib # | Бег | Т1 | Вел | Т2 | Бег | Итого |
1 | Оморканов Айваз | 45 | 0:18:43 | 0:00:28 | 0:30:54 | 0:00:18 | 0:09:34 | 0:59:54 |
2 | Егоров Антон | 161 | 0:19:31 | 0:00:34 | 0:34:08 | 0:00:39 | 0:11:06 | 1:05:55 |
3 | Лыжин Денис | 44 | 0:22:01 | 0:01:03 | 0:33:17 | 0:00:40 | 0:13:12 | 1:10:12 |
4 | Азамат уулу Бекзат | 46 | 0:22:28 | 0:00:46 | 0:35:49 | 0:00:38 | 0:12:00 | 1:11:39 |
5 | Давлетов Урмат | 165 | 0:23:00 | 0:00:54 | 0:36:18 | 0:00:49 | 0:12:30 | 1:13:29 |
6 | Юсупов Жумабек | 43 | 0:25:17 | 0:00:47 | 0:32:48 | 0:00:42 | 0:16:18 | 1:15:51 |
7 | Асанкадыров Айдар | 50 | 0:22:38 | 0:00:29 | 0:41:52 | 0:00:20 | 0:14:29 | 1:19:45 |
8 | Дигай Станислав | 47 | 0:32:34 | 0:00:45 | 0:42:20 | 0:01:12 | 0:16:45 | 1:33:34 |
9 | Нурсултан Курсанали уулу | 168 | 0:32:58 | 0:00:46 | 0:42:40 | 0:00:54 | 0:17:52 | 1:35:08 |
10 | Ибраимов Кемел | 164 | 0:30:03 | 0:00:54 | 0:47:04 | 0:00:46 | 0:18:26 | 1:37:11 |
11 | Мамытов Бексултан | 170 | 0:32:09 | 0:00:44 | 0:55:41 | 0:00:29 | 0:18:51 | 1:47:53 |
DNS | Рахимов Алманбет | 42 | ||||||
DNS | Суракматов Айдар | 48 | ||||||
DNS | Назаров Мирлан | 49 |
Шоссе Мужчины 30-39
Место | ФИО | Bib # | Бег | Т1 | Вел | Т2 | Бег | Итого |
1 | Тяпкин Илья | 67 | 0:16:45 | 0:00:20 | 0:33:56 | 0:00:17 | 0:08:29 | 0:59:46 |
2 | Абабакиров Нуршат | 54 | 0:20:39 | 0:00:34 | 0:31:34 | 0:00:31 | 0:11:05 | 1:04:21 |
3 | Даниленко Виктор | 66 | 0:21:57 | 0:01:11 | 0:31:39 | 0:00:51 | 0:11:23 | 1:06:59 |
4 | Акматалиев Эмильбек | 71 | 0:21:59 | 0:01:00 | 0:31:50 | 0:00:55 | 0:11:27 | 1:07:09 |
5 | Петровский Дмитрий | 70 | 0:22:00 | 0:00:26 | 0:32:29 | 0:00:27 | 0:12:06 | 1:07:27 |
6 | Надырбеков Айбек | 56 | 0:21:27 | 0:00:51 | 0:33:32 | 0:00:41 | 0:11:25 | 1:07:54 |
7 | Байзаков Эрлан Азаматович | 81 | 0:18:32 | 0:00:21 | 0:39:02 | 0:00:25 | 0:09:50 | 1:08:07 |
8 | Александр Ли | 76 | 0:20:30 | 0:00:33 | 0:36:58 | 0:00:28 | 0:10:24 | 1:08:51 |
9 | Токтогонов Султан | 68 | 0:22:57 | 0:00:55 | 0:35:00 | 0:00:39 | 0:12:18 | 1:11:47 |
10 | Кенжеков Тимур | 65 | 0:21:47 | 0:00:31 | 0:37:26 | 0:00:34 | 0:11:43 | 1:12:00 |
11 | Тырготов Таалай | 53 | 0:23:29 | 0:00:38 | 0:34:57 | 0:00:33 | 0:13:08 | 1:12:43 |
12 | Зурдинов Жаныбек | 122 | 0:22:31 | 0:00:36 | 0:37:26 | 0:00:30 | 0:12:04 | 1:13:05 |
13 | Осмонов Азамат | 166 | 0:23:21 | 0:01:01 | 0:34:47 | 0:01:00 | 0:13:46 | 1:13:52 |
14 | Джайлокеев Данияр | 61 | 0:27:26 | 0:00:59 | 0:33:14 | 0:00:46 | 0:14:13 | 1:16:37 |
15 | Нанаев Тологон | 72 | 0:24:20 | 0:00:49 | 0:38:08 | 0:00:59 | 0:13:36 | 1:17:51 |
16 | Сулайманов Тилек | 167 | 0:23:45 | 0:00:43 | 0:41:28 | 0:00:46 | 0:12:48 | 1:19:28 |
17 | Асхат Табалдиев | 169 | 0:25:26 | 0:00:41 | 0:40:32 | 0:00:28 | 0:13:29 | 1:20:35 |
18 | Джумаев Нурлан | 62 | 0:26:23 | 0:00:50 | 0:39:55 | 0:00:32 | 0:13:03 | 1:20:40 |
19 | Мамытов Фахрияр | 80 | 0:24:19 | 0:00:58 | 0:41:23 | 0:01:01 | 0:13:03 | 1:20:42 |
20 | Чабулбек уулу Далил | 73 | 0:29:26 | 0:00:54 | 0:34:07 | 0:01:35 | 0:15:54 | 1:21:54 |
21 | Алымкулов Кубат | 59 | 0:27:44 | 0:01:04 | 0:38:25 | 0:01:02 | 0:15:15 | 1:23:28 |
22 | Матянью Бахтияр | 177 | 0:28:42 | 0:00:47 | 0:39:32 | 0:00:36 | 0:14:17 | 1:23:52 |
23 | Шамканов Азамат | 69 | 0:24:56 | 0:00:31 | 0:45:10 | 0:00:39 | 0:13:26 | 1:24:39 |
24 | Келлер Сергей | 96 | 0:27:48 | 0:00:40 | 0:42:41 | 0:00:33 | 0:15:38 | 1:27:19 |
25 | Мукамбетов Бакыт | 78 | 0:26:47 | 0:01:45 | 0:43:34 | 0:01:28 | 0:14:01 | 1:27:33 |
26 | Асанов Адылбек | 63 | 0:29:21 | 0:01:36 | 0:40:52 | 0:00:55 | 0:17:00 | 1:29:41 |
27 | Курманов Канат | 57 | 0:28:27 | 0:01:44 | 0:45:02 | 0:01:23 | 0:17:46 | 1:34:20 |
28 | Мамбетшаев Тилек | 64 | 0:31:53 | 0:01:02 | 0:42:51 | 0:01:30 | 0:17:10 | 1:34:23 |
DNS | Лысенко Игорь | 51 | ||||||
DNS | Сабалаков Булат | 52 | ||||||
DNS | Мураков Эльдар | 55 | ||||||
DNS | Чодуров Темирбек | 58 | ||||||
DNS | Оморов Данияр | 60 | ||||||
DNS | Куртмалаев Артем | 74 | ||||||
DNS | Султанбеков Рамис | 75 | ||||||
DNS | Минеев Евгений | 79 | ||||||
DNS | Сарбанов Мирлан | 82 | ||||||
DNS | Салиев Жаныбек | 75 |
Шоссе Мужчины 40 +
Место | ФИО | Bib # | Бег | Т1 | Вел | Т2 | Бег | Итого |
1 | Рамазан Каяев | 83 | 0:22:54 | 0:00:43 | 0:30:42 | 0:00:44 | 0:11:25 | 1:06:27 |
2 | Будайчиев Самат | 89 | 0:22:23 | 0:01:03 | 0:34:22 | 0:01:23 | 0:12:34 | 1:11:42 |
3 | Плаксин Дмитрий | 84 | 0:22:58 | 0:00:42 | 0:41:06 | 0:00:29 | 0:12:41 | 1:17:53 |
4 | Мустапаев Кенешбек | 91 | 0:22:21 | 0:00:53 | 0:45:27 | 0:00:34 | 0:12:02 | 1:21:14 |
5 | Уманкулов Аалы | 86 | 0:28:35 | 0:01:20 | 0:35:38 | 0:01:02 | 0:15:31 | 1:22:05 |
6 | Джумагулов Каныбек | 162 | 0:24:18 | 0:00:45 | 0:43:48 | 0:00:31 | 0:14:44 | 1:24:04 |
DNS | Жумагалиев Аскар | 85 | ||||||
DNS | Малдыбаев Байкал | 87 | ||||||
DNS | Оморкулов Азизбек | 88 |
Шоссе Женщины 18-39
Место | ФИО | Bib # | Бег | Т1 | Вел | Т2 | Бег | Итого |
1 | Пучкина Алена | 92 | 0:23:29 | 0:00:54 | 0:32:46 | 0:00:36 | 0:12:10 | 1:09:52 |
2 | Дигай Екатерина | 94 | 0:27:58 | 0:00:41 | 0:44:10 | 0:00:35 | 0:14:24 | 1:27:45 |
3 | Кудайбердиева Айсулуу | 123 | 0:28:39 | 0:00:35 | 0:43:47 | 0:00:35 | 0:16:08 | 1:29:42 |
4 | Дордоева Айдай | 98 | 0:34:37 | 0:01:49 | 0:44:04 | 0:01:11 | 0:17:03 | 1:38:41 |
DNS | Мурзалиева Махабат | 93 | ||||||
DNS | Алканова Марина | 97 |
Шоссе Женщины 40-49
Место | ФИО | Bib # | Бег | Т1 | Вел | Т2 | Бег | Итого |
1 | Шацких Татьяна | 102 | 0:27:34 | 0:01:30 | 0:38:46 | 0:00:47 | 0:13:59 | 1:22:33 |
2 | Алыкулова Айгуль | 101 | 0:27:08 | 0:01:17 | 0:42:11 | 0:01:14 | 0:14:21 | 1:26:09 |
3 | Баялиева Анара | 103 | 0:28:09 | 0:00:57 | 0:42:59 | 0:01:23 | 0:15:14 | 1:28:40 |
4 | Плотницкая Ольга | 100 | 0:32:09 | 0:00:40 | 0:49:33 | 0:00:40 | 0:17:44 | 1:40:43 |
DNS | Алканова Асель | 104 | _ | _ | _ | _ |
Эстафета
Место | ФИО | Бег | Вел | Бег | Итого |
1 | Салахуддинов Александр Казанцева Ирина | 0:17:12 | 0:32:42 | 0:08:38 | 0:59:03 |
2 | Жээнбеков Даниэл Филин Игорь | 0:20:52 | 0:28:00 | 0:10:03 | 0:59:27 |
3 | Березовская Евгения Козлов Вадим | 0:25:14 | 0:30:38 | 0:12:30 | 1:09:18 |
4 | Алишеров Эсенгелди Дуйшенов Амангелди | 0:23:48 | 0:38:12 | 0:11:52 | 1:14:16 |
5 | Алымкулова Назгуль Айгун Халил Ибрахим | 0:29:57 | 0:48:11 | 0:15:31 | 1:34:43 |
6 | Степина Екатерина Степин Андрей | 0:31:41 | 0:48:59 | 0:15:40 | 1:37:27 |
7 | Султанова Ажар Султанова Алия | 0:29:48 | 0:55:06 | 0:14:48 | 1:40:38 |
DNS | Каримбеков Рустам, Кубатбек уулу Арген |