29 октября 2024
Не упустите шанс внести свой вклад в развитие триатлона! Участвуйте в Годовом отчетно-выборном собрании 8 декабря.
Результаты открытого первенства СДЮШОР Дельфин по акватлону
г. Бишкек
07.04.2024
Элита M
№ | Стартовый номер | Имя | Фамилия | Финишное время |
1 | 91 | Темирлан | Абдрахимов | 19:43,8 |
2 | 92 | Артём | Ханадеев | 19:51,9 |
3 | 90 | Савелий | Проскурников | 19:54,3 |
4 | 93 | Амир | Молдобаев | 20:32,0 |
Элита F
№ | Имя | Фамилия | Финишное время | |
1 | 94 | Милана | Приходько | 25:27,9 |
Junior M
№ | Стартовый номер | Имя | Фамилия | Финишное время |
1 | 1 | Эламан | Замирбеков | 23:03,3 |
2 | 3 | Адамхан | Саламатов | 23:28,3 |
3 | 4 | Баястан | Суюналы улуу | 24:56,8 |
4 | 6 | Женишбек | Амантельдиев | 25:27,4 |
5 | 7 | Бектур | Доронбаев | 26:47,0 |
6 | 2 | Владислав | Сурменко | DNS |
Junior F
№ | Имя | Фамилия | Финишное время | |
1 | 8 | Надежда | Чигакова | 24:30,3 |
2 | 9 | Ангелина | Блиндул | 24:51,6 |
3 | 11 | Анна | Крамаренко | 27:56,4 |
4 | 10 | Милана | Алимова | 28:24,7 |
U15 M
№ | Стартовый номер | Имя | Фамилия | Финишное время |
1 | 20 | Айдар | Асанбеков | 11:28,2 |
2 | 26 | Илим | Садыков | 11:31,2 |
3 | 23 | Атай | Кымбатов | 11:41,6 |
4 | 25 | Данай | Майрамбеков | 11:59,6 |
5 | 28 | Улук | Асанов | 12:07,6 |
6 | 27 | Атай | Жамалов | 12:34,4 |
7 | 21 | Султан | Исаев | 13:54,7 |
8 | 30 | Салим | Мусин | 14:05,3 |
9 | 29 | Ансар | Гариев | 15:29,9 |
10 | 22 | Дастан | Исаев | 16:12,5 |
11 | 24 | Айтегин | Эмильбеков | DNS |
U15 F
№ | Стартовый номер | Имя | Фамилия | Финишное время |
1 | 32 | Ралина | Артыкходжаева | 12:19,1 |
2 | 33 | Татьяна | Кокина | 13:26,2 |
3 | 34 | Дарья | Чигакова | 13:52,4 |
4 | 35 | София | Фернас | 14:07,2 |
5 | 38 | Надежда | Дудина | 14:35,3 |
6 | 36 | Жамиля | Санжирова | 14:50,1 |
7 | 37 | Адинай | Кубанычбекова | 15:57,9 |
8 | 39 | Райана | Кемелова | 16:36,0 |
9 | 40 | Лиза | Пешперова | 18:04,9 |
10 | 31 | Айжамал | Эмильбекова | DNS |
Мальчики 11-12
№ | Стартовый номер | Имя | Фамилия | Финишное время |
1 | 42 | Алан | Джумабаев | 06:39,6 |
2 | 41 | Андрей | Жуков | 06:45,2 |
3 | 46 | Даниил | Васильев | 06:54,1 |
4 | 44 | Актан | Исаев | 07:29,9 |
5 | 45 | Манцур | Жусубалиев | 07:39,1 |
6 | 50 | Лев | Панасейко | 08:36,3 |
7 | 51 | Давид | Купавцев | 08:53,8 |
8 | 49 | Максим | Бачурин | 09:13,0 |
9 | 47 | Артём | Касин | 09:39,7 |
10 | 48 | Андрей | Мокроусов | 10:10,5 |
11 | 43 | Темирхан | Кыргызбаев | DNS |
Девочки 11-12
№ | Стартовый номер | Имя | Фамилия | Финишное время |
1 | 52 | Ясмин | Коеналиева | 07:27,9 |
2 | 54 | Наиля | Саамыбекова | 08:06,8 |
3 | 53 | Айбике | Бектенова | 09:08,8 |
4 | 55 | Мария | Власова |
11:03,4 |
Мальчики 9-10
№ | Стартовый номер | Имя | Фамилия | Финишное время |
1 | 60 | Андрей | Гибельгаус | 02:53,3 |
2 | 62 | Назар | Копылов | 03:01,9 |
3 | 65 | Михей | Бабичев | 03:20,6 |
4 | 67 | Айдин | Сатарбеков | 03:23,6 |
5 | 63 | Тенир | Санжар улуу | 03:45,6 |
6 | 64 | Анатай | Эмилбеков | 03:52,6 |
7 | 68 | Баяман | Кубанычбеков | 03:55,9 |
8 | 66 | Самир | Кенгерли | 04:13,1 |
9 | 61 | Диас | Белеков | 04:24,5 |
Девочки 9-10
№ | Стартовый номер | Имя | Фамилия | Финишное время |
1 | 70 | Умай | Ибраимова | 03:24,5 |
2 | 69 | Ширин | Урматова | 03:27,1 |
3 | 72 | Айпери | Бектенова | 03:35,5 |
4 | 71 | Вероника | Кучеева | 03:48,0 |
Мальчики 7-8
№ | Стартовый номер | Имя | Фамилия | Финишное время |
1 | 81 | Адам | Ибраимов | 01:40,5 |
2 | 80 | Платон | Дудин | 02:01,4 |
3 | 82 | Аяз | Белеков | 02:04,2 |
Девочки 7-8
№ | Стартовый номер | Имя | Фамилия | Финишное время |
1 | 83 | Аяна | Урматова | 02:08,4 |